1 Monat | +4.74 % |
3 Monate | +10.56 % |
6 Monate | +14.80 % |
Lfd. Jahr | +3.64 % |
1 Jahr | +5.71 % |
3 Jahre | +26.59 % (8.01 % p.a.) |
5 Jahre | +77.19 % (12.10 % p.a.) |
Seit Auflage (01.01.2014) | +73.24 % (9.10 % p.a.) |
Anzahl ETFs | 2 |
Portfoliokosten (TER) | 0.15 % p.a. |
Aktuelle Aussschüttung p.a. | 1.54 % |
Portfolioerstellung | 01.01.2014 |
Hier sehen Sie die Kursentwicklung des 70-30 Vanguard Portfolio.
Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs | WKN | Gewicht | Region | Land | Strategie | Auss. | Repl. | TER | Sparplan Angebote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien | 100 % | ||||||||
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | A12CX1 | 70 % | Welt | — | — | Ja (1.49 %) | phy | 0.12 % | |
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | A1JX51 | 30 % | Emerging Markets | — | — | Ja (1.72 %) | phy | 0.22 % | |
Summe Portfolio | 100 % | Ø Portfolio Ausschüttung: | 1.56 % | TER: | 0.15 % |
Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3.6 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.64 % | 1.54 % | ||
2020 | -0.5 % | -9.7 % | -15.1 % | 13.8 % | 4.6 % | 1.8 % | 0.4 % | 2.8 % | -1.8 % | -1.2 % | 7.1 % | 1.9 % | 1.12 % | 1.69 % | ||
2019 | 7.4 % | 2.8 % | 2.3 % | 2.1 % | -4.9 % | 4.2 % | 1.8 % | -1.6 % | 2.8 % | 3.7 % | 2.5 % | 3.2 % | 28.93 % | 2.32 % | ||
2018 | 2.4 % | -1.6 % | -1.7 % | 3.3 % | 1.9 % | -2.2 % | 3.1 % | 0.3 % | 0.5 % | -5.3 % | 1.5 % | -8.5 % | -6.70 % | 2.16 % | ||
2017 | -0.4 % | 4.7 % | -0.5 % | -0.5 % | -1.1 % | -2.0 % | -0.8 % | -0.2 % | 1.9 % | 2.7 % | -1.1 % | 1.7 % | 4.17 % | 2.09 % | ||
2016 | -6.1 % | -0.7 % | 2.2 % | 1.6 % | 2.6 % | 1.4 % | 3.6 % | 0.7 % | 0.2 % | 1.0 % | 4.0 % | 3.4 % | 14.20 % | — | ||
2015 | 5.6 % | 5.5 % | 2.2 % | -0.2 % | 0.8 % | -4.2 % | -0.8 % | -9.0 % | 0.1 % | 8.6 % | 2.3 % | -4.9 % | 4.81 % | — | ||
2014 | — | — | ||||||||||||||
2013 | — | — | ||||||||||||||
2012 | — | — |
Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschließlich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.