Keine Ergebnisse
Aus den Tabellen können Sie die Ausschüttungen in Euro des Musterportfolios Allwetter-Portfolio von Ray Dalio entnehmen. Sie können einen eigene Portfoliogröße wählen, um die Ausschüttungen entsprechend anzupassen.
Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
2021 (YTD) | — | 0.81 % |
2020 | 131.29 € | 0.85 % |
2019 | 158.91 € | 1.25 % |
2018 | 151.62 € | 1.19 % |
2017 | 147.24 € | 1.14 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
Noch keine Ausschüttungsdaten vorhanden | ||
Total | — | |
Ausschüttungsrendite | +0.81 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
16.03.2020 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 1.37 € |
11.06.2020 | iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF | 64.07 € |
15.06.2020 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 4.39 € |
21.08.2020 | Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF | 5.38 € |
15.09.2020 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 3.23 € |
10.12.2020 | iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF | 50.88 € |
15.12.2020 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 1.98 € |
Total | 131.29 € | |
Ausschüttungsrendite | +0.85 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
15.03.2019 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 1.85 € |
13.06.2019 | iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF | 67.83 € |
17.06.2019 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 7.11 € |
20.08.2019 | Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF | 5.77 € |
16.09.2019 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 6.33 € |
12.12.2019 | iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF | 67.18 € |
16.12.2019 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 2.83 € |
Total | 158.91 € | |
Ausschüttungsrendite | +1.25 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
02.01.2018 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 0.39 € |
14.06.2018 | iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF | 66.46 € |
15.06.2018 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 5.84 € |
21.08.2018 | Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF | 4.64 € |
17.09.2018 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 4.99 € |
13.12.2018 | iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF | 67.23 € |
17.12.2018 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 2.06 € |
Total | 151.62 € | |
Ausschüttungsrendite | +1.19 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
15.03.2017 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 1.69 € |
27.04.2017 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 5.59 € |
15.06.2017 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 6.80 € |
15.06.2017 | iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF | 61.23 € |
15.09.2017 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 7.84 € |
14.12.2017 | iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF | 61.83 € |
15.12.2017 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 2.26 € |
Total | 147.24 € | |
Ausschüttungsrendite | +1.14 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
15.03.2017 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 1.69 € |
27.04.2017 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 5.59 € |
15.06.2017 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 6.80 € |
15.06.2017 | iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF | 61.23 € |
15.09.2017 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 7.84 € |
14.12.2017 | iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF | 61.83 € |
15.12.2017 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 2.26 € |
02.01.2018 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 0.39 € |
14.06.2018 | iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF | 66.46 € |
15.06.2018 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 5.84 € |
21.08.2018 | Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF | 4.64 € |
17.09.2018 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 4.99 € |
13.12.2018 | iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF | 67.23 € |
17.12.2018 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 2.06 € |
15.03.2019 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 1.85 € |
13.06.2019 | iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF | 67.83 € |
17.06.2019 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 7.11 € |
20.08.2019 | Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF | 5.77 € |
16.09.2019 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 6.33 € |
12.12.2019 | iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF | 67.18 € |
16.12.2019 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 2.83 € |
16.03.2020 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 1.37 € |
11.06.2020 | iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF | 64.07 € |
15.06.2020 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 4.39 € |
21.08.2020 | Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF | 5.38 € |
15.09.2020 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 3.23 € |
10.12.2020 | iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF | 50.88 € |
15.12.2020 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 1.98 € |
Aus den Tabellen können Sie die Ausschüttungsrenditen des Musterportfolios Allwetter-Portfolio von Ray Dalio entnehmen.
Aus dieser Tabelle können Sie die monatlichen Ausschüttungen in Euro des Musterportfolios Allwetter-Portfolio von Ray Dalio entnehmen. Sie können einen eigene Portfoliogröße wählen, um die Ausschüttungen entsprechend anzupassen.
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | 1.37 € | — | — | 68.45 € | — | 5.38 € | 3.23 € | — | — | 52.86 € |
— | — | 1.85 € | — | — | 74.94 € | — | 5.77 € | 6.33 € | — | — | 70.02 € |
0.39 € | — | — | — | — | 72.30 € | — | 4.64 € | 4.99 € | — | — | 69.29 € |
— | — | 1.69 € | 5.59 € | — | 68.03 € | — | — | 7.84 € | — | — | 64.10 € |
Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschließlich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.