Keine Ergebnisse
In diese Assetklassen investiert das Musterportfolio Ausschüttungsportfolio 70.
Assetklasse | Gewichtung |
---|---|
Aktien | 60.00 % |
Anleihen | 30.00 % |
Immobilien | 10.00 % |
Hier sehen Sie die größten Positionen des Musterportfolios Ausschüttungsportfolio 70.
Platz | Name | Typ | Gewicht |
---|---|---|---|
1 | Olin Corp | Aktien | 1.01 % |
2 | Janus Henderson Group Plc | Aktien | 0.88 % |
3 | Universal Corp | Aktien | 0.78 % |
4 | International Paper Company | Aktien | 0.76 % |
5 | Schweitzer-Mauduit International Inc | Aktien | 0.73 % |
6 | WestRock Company | Aktien | 0.68 % |
7 | Mercury General Corp | Aktien | 0.67 % |
8 | Ltc Properties Inc | Aktien - REIT | 0.67 % |
9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | Aktien | 0.66 % |
10 | Dominion Energy Inc | Aktien | 0.64 % |
11 | International Business Machines Corporation | Aktien | 0.63 % |
12 | Tencent Holdings Ltd. | Aktien | 0.61 % |
13 | Alibaba | Aktien | 0.60 % |
14 | Prologis Inc. | Aktien - REIT | 0.50 % |
15 | Nestle S.A. | Aktien | 0.45 % |
16 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd. | Aktien | 0.41 % |
17 | Fortescue Metals Group Ltd | Aktien | 0.40 % |
18 | Haitong International Securities Group Ltd | Aktien | 0.38 % |
19 | Roche Holding AG Dividend Right Cert. | Aktien | 0.35 % |
20 | McMillan Shakespeare Ltd | Aktien | 0.34 % |
21 | Novartis AG | Aktien | 0.33 % |
22 | VTech Holdings Ltd | Aktien | 0.32 % |
23 | ASML Holding NV | Aktien | 0.31 % |
24 | Commonwealth Bank of Australia | Aktien | 0.27 % |
25 | Digital Realty Trust Inc. | Aktien - REIT | 0.26 % |
26 | Vonovia SE | Aktien | 0.26 % |
27 | Hysan Development Co Ltd | Aktien | 0.25 % |
28 | BOC Aviation Limited | Aktien | 0.25 % |
29 | Rio Tinto Limited | Aktien | 0.24 % |
30 | Swire Pacific Limited Class A | Aktien | 0.24 % |
31 | Secretaria Tesouro Nacional 0% | Staatsanleihen | 0.24 % |
32 | Public Storage | Aktien - REIT | 0.23 % |
33 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Aktien | 0.22 % |
34 | Unilever PLC | Aktien | 0.22 % |
35 | China (People's Republic Of) 3.29% | Staatsanleihen | 0.22 % |
36 | Simon Property Group Inc. | Aktien - REIT | 0.21 % |
37 | Meituan Dianping Class B | Aktien | 0.20 % |
38 | AstraZeneca PLC | Aktien | 0.19 % |
39 | SAP SE | Aktien | 0.19 % |
40 | China (People's Republic Of) 1.99% | Staatsanleihen | 0.19 % |
41 | Linde plc | Aktien | 0.19 % |
42 | Welltower Inc. | Aktien - REIT | 0.18 % |
43 | Novo Nordisk A/S Class B | Aktien | 0.17 % |
44 | Republic of South Africa 10.5% | Staatsanleihen | 0.17 % |
45 | AvalonBay Communities Inc. | Aktien - REIT | 0.16 % |
46 | Alexandria Real Estate Equities Inc. | Aktien - REIT | 0.15 % |
47 | Equity Residential | Aktien - REIT | 0.15 % |
48 | Brazil (Federative Republic) 10% | Staatsanleihen | 0.15 % |
49 | BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc | Offener Investmentfonds | 0.15 % |
50 | Realty Income Corporation | Aktien - REIT | 0.14 % |
51 | Secretaria Tesouro Nacional 0% | Staatsanleihen | 0.14 % |
52 | Secretaria Tesouro Nacional 10% | Staatsanleihen | 0.13 % |
53 | Naspers Limited Class N | Aktien | 0.13 % |
54 | Reliance Industries Limited | Aktien | 0.12 % |
55 | Mexico (United Mexican States) 7.5% | Staatsanleihen | 0.11 % |
56 | JD.com Inc. Sponsored ADR Class A | Aktien | 0.11 % |
57 | Republic of South Africa 8% | Staatsanleihen | 0.11 % |
58 | Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. Class H | Aktien | 0.11 % |
59 | China Construction Bank Corporation Class H | Aktien | 0.10 % |
60 | Secretaria Tesouro Nacional 10% | Staatsanleihen | 0.10 % |
61 | Infosys Limited | Aktien | 0.09 % |
62 | T-Mobile US, Inc. 7.88% | Unternehmensanleihen | 0.05 % |
63 | Centene Corporation 4.63% | Unternehmensanleihen | 0.04 % |
64 | Ford Motor Company 9% | Unternehmensanleihen | 0.04 % |
65 | Japan (Government Of) 0.8% | Staatsanleihen | 0.04 % |
66 | Japan (Government Of) 0.1% | Staatsanleihen | 0.04 % |
67 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15% | Unternehmensanleihen | 0.04 % |
68 | Ford Motor Company 8.5% | Unternehmensanleihen | 0.03 % |
69 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 2.8% | Unternehmensanleihen | 0.03 % |
70 | T-Mobile US, Inc. 7.13% | Unternehmensanleihen | 0.03 % |
71 | Occidental Petroleum Corporation 2.9% | Unternehmensanleihen | 0.03 % |
72 | HCA Inc. 5.38% | Unternehmensanleihen | 0.03 % |
73 | GE Capital International Funding Company Unlimited Company 4.42% | Unternehmensanleihen | 0.01 % |
74 | Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% | Unternehmensanleihen | 0.01 % |
75 | CVS Health Corp 5.05% | Unternehmensanleihen | 0.01 % |
76 | CVS Health Corp 4.3% | Unternehmensanleihen | 0.01 % |
77 | T-Mobile USA, Inc. 3.88% | Unternehmensanleihen | 0.01 % |
78 | Broadcom Corporation/Broadcom Cayman Finance Ltd 3.88% | Unternehmensanleihen | 0.01 % |
79 | Wells Fargo & Company 5.01% | Unternehmensanleihen | 0.01 % |
Das Musterportfolio Ausschüttungsportfolio 70 setzt sich aus diesen Ländern bzw. Regionen zusammen.
Platz | Region | Gewicht |
---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten (USA) | 18,31 % |
2 | Eurozone | 11,23 % |
3 | Asien (Industrieländer) | 9,04 % |
4 | Asien (Schwellenländer) | 7,94 % |
5 | Vereinigtes Königreich (England) | 5,14 % |
6 | Europa (ex Euro) | 5,04 % |
7 | Japan | 4,88 % |
8 | Australasien | 3,88 % |
9 | Kanada | 2,54 % |
10 | Lateinamerika | 0,95 % |
11 | Afrika | 0,61 % |
12 | Naher Osten | 0,55 % |
13 | Europa (Schwellenländer) | 0,45 % |
Platz | Region | Gewicht |
---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten (USA) | 11,12 % |
2 | Eurozone | 4,66 % |
3 | Asien (Schwellenländer) | 3,50 % |
4 | Lateinamerika | 3,23 % |
5 | Europa (Schwellenländer) | 2,81 % |
6 | Vereinigtes Königreich (England) | 1,33 % |
7 | Afrika | 0,83 % |
8 | Europa (ex Euro) | 0,60 % |
9 | Kanada | 0,51 % |
10 | Japan | 0,35 % |
11 | Naher Osten | 0,23 % |
12 | Australasien | 0,17 % |
13 | Asien (Industrieländer) | 0,09 % |
Das Musterportfolio Ausschüttungsportfolio 70 setzt sich aus diesen Branchen bzw. Sektoren zusammen.
Platz | Branche / Sektor | Gewicht |
---|---|---|
1 | Immobilien | 15,49 % |
2 | Finanzen | 14,42 % |
3 | Zykl. Konsumgüter | 5,54 % |
4 | Grundmaterialien | 5,27 % |
5 | Industrie | 4,72 % |
6 | Versorger | 4,71 % |
7 | Kommunikation | 4,66 % |
8 | Technologie | 4,46 % |
9 | Basiskonsumgüter | 4,38 % |
10 | Gesundheitswesen | 2,91 % |
11 | Energie | 2,83 % |
Platz | Anleihenart | Gewicht |
---|---|---|
1 | Unternehmensanleihen | 19,47 % |
2 | Staatsanleihen | 10,03 % |
3 | Cash | 1,04 % |
4 | Besicherte Anleihen | 0,06 % |
Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschließlich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.