Keine Ergebnisse
Aus den Tabellen können Sie die Ausschüttungen in Euro des Musterportfolios Ausschüttungsportfolio 70 entnehmen. Sie können einen eigene Portfoliogröße wählen, um die Ausschüttungen entsprechend anzupassen.
Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
2021 (YTD) | 28.61 € | 2.89 % |
2020 | 438.45 € | 2.79 % |
2019 | 511.22 € | 3.88 % |
2018 | 492.64 € | 3.56 % |
2017 | 480.11 € | 3.57 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
14.01.2021 | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF | 28.61 € |
Total | 28.61 € | |
Ausschüttungsrendite | +2.89 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
16.01.2020 | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF | 36.93 € |
03.02.2020 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 23.92 € |
13.02.2020 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 9.70 € |
12.03.2020 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 7.91 € |
12.03.2020 | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF | 36.76 € |
12.03.2020 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF | 18.33 € |
16.03.2020 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 5.27 € |
26.03.2020 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 4.66 € |
04.05.2020 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 35.88 € |
14.05.2020 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 10.92 € |
11.06.2020 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 6.23 € |
11.06.2020 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 13.51 € |
15.06.2020 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 16.92 € |
16.07.2020 | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF | 31.06 € |
03.08.2020 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 28.53 € |
13.08.2020 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 9.45 € |
15.09.2020 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 12.44 € |
17.09.2020 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 8.37 € |
17.09.2020 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF | 17.15 € |
17.09.2020 | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF | 29.43 € |
24.09.2020 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 15.43 € |
02.11.2020 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 27.78 € |
12.11.2020 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 7.26 € |
10.12.2020 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 13.79 € |
15.12.2020 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 7.65 € |
17.12.2020 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 3.17 € |
Total | 438.45 € | |
Ausschüttungsrendite | +2.79 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
17.01.2019 | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF | 35.04 € |
01.02.2019 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 22.27 € |
14.02.2019 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 9.43 € |
14.03.2019 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 11.06 € |
14.03.2019 | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF | 30.94 € |
14.03.2019 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF | 17.87 € |
15.03.2019 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 7.18 € |
28.03.2019 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 3.65 € |
02.05.2019 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 25.41 € |
16.05.2019 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 11.47 € |
13.06.2019 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 28.95 € |
17.06.2019 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 27.65 € |
27.06.2019 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 11.18 € |
11.07.2019 | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF | 33.83 € |
01.08.2019 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 46.79 € |
16.08.2019 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 12.62 € |
12.09.2019 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 13.97 € |
12.09.2019 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF | 18.13 € |
12.09.2019 | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF | 32.26 € |
16.09.2019 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 24.62 € |
26.09.2019 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 15.09 € |
01.11.2019 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 29.08 € |
14.11.2019 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 8.77 € |
12.12.2019 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 3.52 € |
12.12.2019 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 19.44 € |
16.12.2019 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 11.02 € |
Total | 511.22 € | |
Ausschüttungsrendite | +3.88 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
02.01.2018 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 1.62 € |
11.01.2018 | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF | 33.36 € |
01.02.2018 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 24.62 € |
15.02.2018 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 9.53 € |
15.03.2018 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF | 16.88 € |
15.03.2018 | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF | 30.50 € |
15.03.2018 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 7.48 € |
22.03.2018 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 4.34 € |
03.05.2018 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 30.07 € |
17.05.2018 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 12.33 € |
14.06.2018 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 22.46 € |
15.06.2018 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 24.01 € |
21.06.2018 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 8.06 € |
12.07.2018 | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF | 35.54 € |
01.08.2018 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 43.06 € |
16.08.2018 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 11.61 € |
13.09.2018 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 17.14 € |
13.09.2018 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF | 17.84 € |
13.09.2018 | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF | 31.96 € |
17.09.2018 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 20.52 € |
27.09.2018 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 15.91 € |
01.11.2018 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 25.62 € |
15.11.2018 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 15.74 € |
13.12.2018 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 19.28 € |
17.12.2018 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 8.48 € |
27.12.2018 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 4.68 € |
Total | 492.64 € | |
Ausschüttungsrendite | +3.56 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
12.01.2017 | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF | 33.61 € |
01.02.2017 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 19.27 € |
09.02.2017 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 7.93 € |
15.03.2017 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 6.60 € |
16.03.2017 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF | 14.95 € |
16.03.2017 | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF | 28.43 € |
16.03.2017 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 6.38 € |
23.03.2017 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 3.31 € |
27.04.2017 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 21.89 € |
03.05.2017 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 26.34 € |
11.05.2017 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 10.52 € |
15.06.2017 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 26.64 € |
15.06.2017 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 20.47 € |
22.06.2017 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 8.62 € |
13.07.2017 | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF | 29.01 € |
01.08.2017 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 37.63 € |
10.08.2017 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 10.21 € |
14.09.2017 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 14.85 € |
14.09.2017 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF | 15.67 € |
14.09.2017 | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF | 29.19 € |
15.09.2017 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 30.73 € |
21.09.2017 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 17.54 € |
01.11.2017 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 22.92 € |
16.11.2017 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 7.93 € |
14.12.2017 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 17.68 € |
15.12.2017 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 8.86 € |
21.12.2017 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 2.94 € |
Total | 480.11 € | |
Ausschüttungsrendite | +3.57 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
12.01.2017 | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF | 33.61 € |
01.02.2017 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 19.27 € |
09.02.2017 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 7.93 € |
15.03.2017 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 6.60 € |
16.03.2017 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF | 14.95 € |
16.03.2017 | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF | 28.43 € |
16.03.2017 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 6.38 € |
23.03.2017 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 3.31 € |
27.04.2017 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 21.89 € |
03.05.2017 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 26.34 € |
11.05.2017 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 10.52 € |
15.06.2017 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 26.64 € |
15.06.2017 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 20.47 € |
22.06.2017 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 8.62 € |
13.07.2017 | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF | 29.01 € |
01.08.2017 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 37.63 € |
10.08.2017 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 10.21 € |
14.09.2017 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 14.85 € |
14.09.2017 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF | 15.67 € |
14.09.2017 | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF | 29.19 € |
15.09.2017 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 30.73 € |
21.09.2017 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 17.54 € |
01.11.2017 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 22.92 € |
16.11.2017 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 7.93 € |
14.12.2017 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 17.68 € |
15.12.2017 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 8.86 € |
21.12.2017 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 2.94 € |
02.01.2018 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 1.62 € |
11.01.2018 | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF | 33.36 € |
01.02.2018 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 24.62 € |
15.02.2018 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 9.53 € |
15.03.2018 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF | 16.88 € |
15.03.2018 | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF | 30.50 € |
15.03.2018 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 7.48 € |
22.03.2018 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 4.34 € |
03.05.2018 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 30.07 € |
17.05.2018 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 12.33 € |
14.06.2018 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 22.46 € |
15.06.2018 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 24.01 € |
21.06.2018 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 8.06 € |
12.07.2018 | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF | 35.54 € |
01.08.2018 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 43.06 € |
16.08.2018 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 11.61 € |
13.09.2018 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 17.14 € |
13.09.2018 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF | 17.84 € |
13.09.2018 | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF | 31.96 € |
17.09.2018 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 20.52 € |
27.09.2018 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 15.91 € |
01.11.2018 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 25.62 € |
15.11.2018 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 15.74 € |
13.12.2018 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 19.28 € |
17.12.2018 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 8.48 € |
27.12.2018 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 4.68 € |
17.01.2019 | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF | 35.04 € |
01.02.2019 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 22.27 € |
14.02.2019 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 9.43 € |
14.03.2019 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 11.06 € |
14.03.2019 | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF | 30.94 € |
14.03.2019 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF | 17.87 € |
15.03.2019 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 7.18 € |
28.03.2019 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 3.65 € |
02.05.2019 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 25.41 € |
16.05.2019 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 11.47 € |
13.06.2019 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 28.95 € |
17.06.2019 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 27.65 € |
27.06.2019 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 11.18 € |
11.07.2019 | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF | 33.83 € |
01.08.2019 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 46.79 € |
16.08.2019 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 12.62 € |
12.09.2019 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 13.97 € |
12.09.2019 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF | 18.13 € |
12.09.2019 | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF | 32.26 € |
16.09.2019 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 24.62 € |
26.09.2019 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 15.09 € |
01.11.2019 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 29.08 € |
14.11.2019 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 8.77 € |
12.12.2019 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 3.52 € |
12.12.2019 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 19.44 € |
16.12.2019 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 11.02 € |
16.01.2020 | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF | 36.93 € |
03.02.2020 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 23.92 € |
13.02.2020 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 9.70 € |
12.03.2020 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 7.91 € |
12.03.2020 | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF | 36.76 € |
12.03.2020 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF | 18.33 € |
16.03.2020 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 5.27 € |
26.03.2020 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 4.66 € |
04.05.2020 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 35.88 € |
14.05.2020 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 10.92 € |
11.06.2020 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 6.23 € |
11.06.2020 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 13.51 € |
15.06.2020 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 16.92 € |
16.07.2020 | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF | 31.06 € |
03.08.2020 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 28.53 € |
13.08.2020 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 9.45 € |
15.09.2020 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 12.44 € |
17.09.2020 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 8.37 € |
17.09.2020 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF | 17.15 € |
17.09.2020 | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF | 29.43 € |
24.09.2020 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 15.43 € |
02.11.2020 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 27.78 € |
12.11.2020 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 7.26 € |
10.12.2020 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 13.79 € |
15.12.2020 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 7.65 € |
17.12.2020 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 3.17 € |
14.01.2021 | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF | 28.61 € |
Aus den Tabellen können Sie die Ausschüttungsrenditen des Musterportfolios Ausschüttungsportfolio 70 entnehmen.
Aus dieser Tabelle können Sie die monatlichen Ausschüttungen in Euro des Musterportfolios Ausschüttungsportfolio 70 entnehmen. Sie können einen eigene Portfoliogröße wählen, um die Ausschüttungen entsprechend anzupassen.
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.61 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
36.93 € | 33.62 € | 72.94 € | — | 46.80 € | 36.66 € | 31.06 € | 37.98 € | 82.83 € | — | 35.04 € | 24.61 € |
35.04 € | 31.70 € | 70.69 € | — | 36.88 € | 67.78 € | 33.83 € | 59.41 € | 104.07 € | — | 37.85 € | 33.98 € |
34.98 € | 34.15 € | 59.20 € | — | 42.40 € | 54.53 € | 35.54 € | 54.67 € | 103.37 € | — | 41.35 € | 32.44 € |
33.61 € | 27.19 € | 59.67 € | 21.89 € | 36.86 € | 55.74 € | 29.01 € | 47.84 € | 107.97 € | — | 30.85 € | 29.49 € |
Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschließlich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.