Keine Ergebnisse
Du möchtest diese Funktion nutzen und das Potenzial deiner Geldanlage voll ausschöpfen?
Registriere dich jetzt auf extraETF.com und erhalte uneingeschränkten Zugriff auf alle Daten & Funktionen.
Lege Portfolios, Watchlists und Kursalarme an und nutze unsere Investmentanalyse auf Profiniveau.
Aus den Tabellen können Sie die Ausschüttungen in Euro des Musterportfolios Diversifizierte Assetklassen entnehmen. Sie können einen eigene Portfoliogröße wählen, um die Ausschüttungen entsprechend anzupassen. Hinweis zu den Ausschüttungen.
Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
2022 (YTD) | 45,92 € | 0,57 % |
2021 | 95,97 € | 0,64 % |
2020 | 108,27 € | 0,66 % |
2019 | 120,59 € | 0,86 % |
2018 | 124,25 € | 0,86 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
13.01.2022 | iShares Global Govt Bond UCITS ETF | 5,41 € |
11.02.2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 9,72 € |
17.03.2022 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | 18,65 € |
12.05.2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 12,13 € |
Total | 45,92 € | |
Ausschüttungsrendite | +0,57 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
14.01.2021 | iShares Global Govt Bond UCITS ETF | 5,65 € |
11.02.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 10,77 € |
11.03.2021 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | 18,30 € |
13.05.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 15,17 € |
15.07.2021 | iShares Global Govt Bond UCITS ETF | 4,79 € |
12.08.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 12,56 € |
16.09.2021 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | 17,78 € |
11.11.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 10,94 € |
Total | 95,97 € | |
Ausschüttungsrendite | +0,64 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
16.01.2020 | iShares Global Govt Bond UCITS ETF | 10,50 € |
13.02.2020 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 11,89 € |
12.03.2020 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | 22,46 € |
14.05.2020 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 13,38 € |
16.07.2020 | iShares Global Govt Bond UCITS ETF | 8,55 € |
13.08.2020 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 11,57 € |
17.09.2020 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | 21,02 € |
12.11.2020 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 8,89 € |
Total | 108,27 € | |
Ausschüttungsrendite | +0,66 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
17.01.2019 | iShares Global Govt Bond UCITS ETF | 9,58 € |
14.02.2019 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 11,80 € |
14.03.2019 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | 22,36 € |
16.05.2019 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 14,35 € |
11.07.2019 | iShares Global Govt Bond UCITS ETF | 10,04 € |
16.08.2019 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 15,79 € |
12.09.2019 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | 22,68 € |
14.11.2019 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 10,97 € |
17.12.2019 | Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF | 3,02 € |
Total | 120,59 € | |
Ausschüttungsrendite | +0,86 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
11.01.2018 | iShares Global Govt Bond UCITS ETF | 8,13 € |
15.02.2018 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 11,54 € |
15.03.2018 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | 20,44 € |
17.05.2018 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 14,92 € |
12.07.2018 | iShares Global Govt Bond UCITS ETF | 9,39 € |
16.08.2018 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 14,06 € |
13.09.2018 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | 21,60 € |
15.11.2018 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 19,05 € |
19.12.2018 | Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF | 5,12 € |
Total | 124,25 € | |
Ausschüttungsrendite | +0,86 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
11.01.2018 | iShares Global Govt Bond UCITS ETF | 8,13 € |
15.02.2018 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 11,54 € |
15.03.2018 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | 20,44 € |
17.05.2018 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 14,92 € |
12.07.2018 | iShares Global Govt Bond UCITS ETF | 9,39 € |
16.08.2018 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 14,06 € |
13.09.2018 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | 21,60 € |
15.11.2018 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 19,05 € |
19.12.2018 | Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF | 5,12 € |
17.01.2019 | iShares Global Govt Bond UCITS ETF | 9,58 € |
14.02.2019 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 11,80 € |
14.03.2019 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | 22,36 € |
16.05.2019 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 14,35 € |
11.07.2019 | iShares Global Govt Bond UCITS ETF | 10,04 € |
16.08.2019 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 15,79 € |
12.09.2019 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | 22,68 € |
14.11.2019 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 10,97 € |
17.12.2019 | Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF | 3,02 € |
16.01.2020 | iShares Global Govt Bond UCITS ETF | 10,50 € |
13.02.2020 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 11,89 € |
12.03.2020 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | 22,46 € |
14.05.2020 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 13,38 € |
16.07.2020 | iShares Global Govt Bond UCITS ETF | 8,55 € |
13.08.2020 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 11,57 € |
17.09.2020 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | 21,02 € |
12.11.2020 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 8,89 € |
14.01.2021 | iShares Global Govt Bond UCITS ETF | 5,65 € |
11.02.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 10,77 € |
11.03.2021 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | 18,30 € |
13.05.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 15,17 € |
15.07.2021 | iShares Global Govt Bond UCITS ETF | 4,79 € |
12.08.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 12,56 € |
16.09.2021 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | 17,78 € |
11.11.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 10,94 € |
13.01.2022 | iShares Global Govt Bond UCITS ETF | 5,41 € |
11.02.2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 9,72 € |
17.03.2022 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | 18,65 € |
12.05.2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 12,13 € |
Aus den Tabellen können Sie die Ausschüttungsrenditen des Musterportfolios Diversifizierte Assetklassen entnehmen.
Aus dieser Tabelle können Sie die monatlichen Ausschüttungen in Euro des Musterportfolios Diversifizierte Assetklassen entnehmen. Sie können einen eigene Portfoliogröße wählen, um die Ausschüttungen entsprechend anzupassen.
Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 5,41 € | 9,72 € | 18,65 € | — | 12,13 € | — | — | — | — | — | — | — |
2021 | 5,65 € | 10,77 € | 18,30 € | — | 15,17 € | — | 4,79 € | 12,56 € | 17,78 € | — | 10,94 € | — |
2020 | 10,50 € | 11,89 € | 22,46 € | — | 13,38 € | — | 8,55 € | 11,57 € | 21,02 € | — | 8,89 € | — |
2019 | 9,58 € | 11,80 € | 22,36 € | — | 14,35 € | — | 10,04 € | 15,79 € | 22,68 € | — | 10,97 € | 3,02 € |
2018 | 8,13 € | 11,54 € | 20,44 € | — | 14,92 € | — | 9,39 € | 14,06 € | 21,60 € | — | 19,05 € | 5,12 € |
Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschließlich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.