extraETF Weltportfolio 100
100 %Aktienquote
0.40 % p.a.Portfolio TER
01.01.2004Starttag
1Anzahl ETFs
Beschreibung
Das extraETF Weltportfolio 100 stellt ein einfaches Weltportfolio mit einer 100 % Aktienquote dar. Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolgt durch den Einsatz von einem ETF. Die extraETF Weltportfolios dienen als einfache, aber solide Benchmark, um deren Wertentwicklung mit anderen Anlagestrategien (z. B. von Robo-Advisors oder anderen ETF-Musterportfolios) zu vergleichen. Die Weltportfolios können auch im Rahmen einer Einmalanlage oder eines ETF-Sparplans einfach investiert werden. Die extraETF Weltportfolios verfolgen einen passiven Ansatz, d. h. es werden nur jährliche Anpassungen (Rebalancing) vorgenommen.
Solidvest – die prämierte Online-Vermögensverwaltung der DJE Kapital AG mit bis zu 500 EUR Bonus. Zu den Experten.
Renditekennzahlen
1 Monat | +0.43 % |
3 Monate | +4.67 % |
6 Monate | +10.75 % |
Lfd. Jahr | +25.26 % |
1 Jahr | +16.55 % |
3 Jahre | +31.70 % (9.60 % p.a.) |
5 Jahre | +52.53 % (9.00 % p.a.) |
Seit Auflage (01.01.2004) | +164.13 % (6.29 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
Anzahl ETFs | 1 |
Portfoliokosten (TER) | 0.40 % p.a. |
Aktuelle Aussschüttung p.a. | — |
Portfolioerstellung | 01.01.2004 |
Wertentwicklung
Hier sehen Sie die Kursentwicklung des extraETF Weltportfolio 100.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
Eingesetzte ETFs | WKN | Gewicht | Region | Land | Strategie | Auss. | Repl. | TER | Sparplan Angebote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien | 100 % | ||||||||
SPDR® MSCI ACWI UCITS ETF | A1JJTC | 100 % | Welt | — | — | Nein | phy | 0.40 % | |
Summe Portfolio | 100 % | Ø Portfolio Ausschüttung: | — | TER: | 0.40 % |
Ab 0 Euro in ETFs investieren. Mit dem kostenlosen Depot des Testsiegers. > Jetzt Depot eröffnen!
Rendite des Musterportfolios
Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 7.4 % | 3.3 % | 2.2 % | 2.3 % | -4.8 % | 4.7 % | 2.4 % | -1.3 % | 2.7 % | 3.7 % | 2.9 % | -0.1 % | 28.31 % | 0.00 % | ||
2018 | 1.5 % | -1.6 % | -1.5 % | 3.1 % | 2.8 % | -1.5 % | 3.0 % | 1.3 % | 0.5 % | -5.5 % | 1.2 % | -9.4 % | -6.68 % | 0.00 % | ||
2017 | -1.0 % | 4.6 % | -0.9 % | -0.5 % | -1.0 % | -2.0 % | -1.3 % | -1.0 % | 2.8 % | 2.6 % | -0.6 % | 1.1 % | 2.58 % | 0.00 % | ||
2016 | -5.9 % | -0.6 % | 0.9 % | 1.8 % | 3.2 % | 0.5 % | 3.4 % | 0.6 % | 0.0 % | 0.5 % | 5.6 % | 3.8 % | 14.30 % | 0.00 % | ||
2015 | 4.7 % | 6.0 % | 2.2 % | -0.9 % | 1.4 % | -4.2 % | 0.8 % | -8.8 % | 0.2 % | 9.5 % | 2.7 % | -4.7 % | 7.72 % | 0.00 % | ||
2014 | 0.00 % | 0.00 % | ||||||||||||||
2013 | 0.00 % | 0.00 % | ||||||||||||||
2012 | 0.00 % | 0.00 % | ||||||||||||||
2011 | 0.00 % | 0.00 % | ||||||||||||||
2010 | 0.00 % | 0.00 % |
Alternative ETFs
Alternative ETFs | WKN | Assetklasse | Region | Land | Strategie | Repl. | Auss. | TER | Sparplan Angebote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | A1JX52 | Aktien | Welt | — | — | phy | Ja | 0.22 % | |
SPDR® Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | A1JJTD | Aktien | Welt | — | — | phy | Nein | 0.40 % | |
SPDR® Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF | A1JJTK | Anleihen | Welt | — | — | phy | Ja | 0.10 % |
Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschließlich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.