Kommer 2011
56 %Aktienquote
0.25 % p.a.Portfolio TER
01.01.2013Starttag
10Anzahl ETFs
Beschreibung
Das Weltportfoliokonzept ist ein Investmentansatz für Privatanleger im deutschsprachigen Raum. Der Zweck des Ansatzes ist langfristige Vermögensbildung und Altersvorsorge. Der Ansatz eignet sich für junge Anleger, die gerade erst mit Vermögensbildung anfangen, aber auch für vermögende Haushalte. Es wird sowohl die Vermögensbildungsphase als auch die Phase des Ruhestandes oder des Kapitalverbrauchs abgedeckt.
Das Weltportfoliokonzept wird relativ leicht verständlich und ausführlich in dem Buch "Souverän Investieren mit Indexfonds und ETFs" (4. Auflage, 2015) von Kommer beschrieben. Das Portfolio wird am Beispiel einer 70/30-Mischung aus risikobehaftetem und risikofreiem Portfolioanteil dargestellt.
Solidvest – die prämierte Online-Vermögensverwaltung der DJE Kapital AG mit bis zu 500 EUR Bonus. Zu den Experten.
Renditekennzahlen
1 Monat | +0.51 % |
3 Monate | +3.66 % |
6 Monate | +6.47 % |
Lfd. Jahr | +13.59 % |
1 Jahr | +7.38 % |
3 Jahre | +15.40 % (4.85 % p.a.) |
5 Jahre | +31.08 % (5.66 % p.a.) |
Seit Auflage (01.01.2013) | +52.41 % (6.28 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
Anzahl ETFs | 10 |
Portfoliokosten (TER) | 0.25 % p.a. |
Aktuelle Aussschüttung p.a. | 1.22 % |
Portfolioerstellung | 01.01.2013 |
Wertentwicklung
Hier sehen Sie die Kursentwicklung des Kommer 2011.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
Eingesetzte ETFs | WKN | Gewicht | Region | Land | Strategie | Auss. | Repl. | TER | Sparplan Angebote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien | 56 % | ||||||||
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | A1XB5V | 8 % | Nordamerika | USA | — | Nein | phy | 0.07 % | |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 263530 | 8 % | Europa | — | — | Ja (2.91 %) | phy | 0.20 % | |
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | A0RPWL | 3 % | Asien | Japan | — | Nein | phy | 0.15 % | |
iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | A0Q1YY | 8 % | Nordamerika | USA | Small Cap | Ja (0.97 %) | phy | 0.40 % | |
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF | DBX1AU | 8 % | Europa | — | Small Cap | Nein | phy | 0.30 % | |
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | A0Q1YX | 3 % | Asien | Japan | Small Cap | Ja (1.47 %) | phy | 0.58 % | |
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | A1JX51 | 18 % | Emerging Markets | — | — | Ja (2.57 %) | phy | 0.22 % | |
Anleihen | 30 % | ||||||||
iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) | 628947 | 30 % | Eurozone | Deutschland | — | Ja (1.06 %) | phy | 0.16 % | |
Immobilien | 7 % | ||||||||
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | A0LEW8 | 7 % | Welt | — | Dividendenstrategie | Ja (2.76 %) | phy | 0.59 % | |
Rohstoffe | 7 % | ||||||||
Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB EX-Agriculture TR UCITS ETF | LYX0V2 | 7 % | — | — | — | Nein | syn | 0.35 % | |
Summe Portfolio | 100 % | Ø Portfolio Ausschüttung: | 1.33 % | TER: | 0.25 % |
Ab 0 Euro in ETFs investieren. Mit dem kostenlosen Depot des Testsiegers. > Jetzt Depot eröffnen!
Rendite des Musterportfolios
Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 5.2 % | 2.0 % | 1.4 % | 1.0 % | -3.6 % | 2.3 % | 1.1 % | 2.3 % | 1.8 % | 2.3 % | 0.7 % | 0.0 % | 17.47 % | 1.22 % | ||
2018 | 0.8 % | -1.3 % | -0.4 % | 2.2 % | 1.8 % | -1.2 % | 1.4 % | 0.4 % | -0.2 % | -3.7 % | 0.0 % | -6.0 % | -6.27 % | 1.32 % | ||
2017 | -1.0 % | 2.8 % | -0.4 % | -0.0 % | -1.2 % | -1.6 % | -0.5 % | -0.1 % | 1.5 % | 1.6 % | -0.7 % | 1.5 % | 1.77 % | 1.60 % | ||
2016 | -2.7 % | -0.3 % | 1.5 % | 1.8 % | 2.7 % | 1.1 % | 2.4 % | 0.2 % | 0.6 % | 0.0 % | 4.3 % | 2.8 % | 15.21 % | 1.42 % | ||
2015 | 4.7 % | 3.5 % | 1.9 % | -0.5 % | 0.9 % | -2.8 % | -1.1 % | -5.4 % | 0.2 % | 5.1 % | 1.5 % | -3.5 % | 3.99 % | 1.47 % | ||
2014 | 0.00 % | 0.00 % | ||||||||||||||
2013 | 0.00 % | 0.00 % | ||||||||||||||
2012 | 0.00 % | 0.00 % | ||||||||||||||
2011 | 0.00 % | 0.00 % | ||||||||||||||
2010 | 0.00 % | 0.00 % |
Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschließlich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.