Keine Ergebnisse
Du möchtest diese Funktion nutzen und das Potenzial deiner Geldanlage voll ausschöpfen?
Registriere dich jetzt auf extraETF.com und erhalte uneingeschränkten Zugriff auf alle Daten & Funktionen.
Lege Portfolios, Watchlists und Kursalarme an und nutze unsere Investmentanalyse auf Profiniveau.
Aus den Tabellen können Sie die Ausschüttungen in Euro des Musterportfolios Kommer 2011 entnehmen. Sie können einen eigene Portfoliogröße wählen, um die Ausschüttungen entsprechend anzupassen. Hinweis zu den Ausschüttungen.
Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
2022 (YTD) | 58,85 € | 1,28 % |
2021 | 208,81 € | 1,34 % |
2020 | 172,76 € | 1,11 % |
2019 | 211,38 € | 1,59 % |
2018 | 206,44 € | 1,46 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
13.01.2022 | iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | 7,58 € |
13.01.2022 | iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 4,54 € |
11.02.2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 7,62 € |
15.02.2022 | iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (Dist) | 18,83 € |
15.03.2022 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 2,77 € |
17.03.2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 7,99 € |
12.05.2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 9,52 € |
Total | 58,85 € | |
Ausschüttungsrendite | +1,28 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
14.01.2021 | iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | 6,11 € |
14.01.2021 | iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 3,36 € |
11.02.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 7,67 € |
15.02.2021 | iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (Dist) | 10,29 € |
15.03.2021 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 2,63 € |
18.03.2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 5,48 € |
13.05.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 10,80 € |
17.05.2021 | iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (Dist) | 10,22 € |
15.06.2021 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 13,58 € |
17.06.2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 19,48 € |
15.07.2021 | iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | 6,20 € |
15.07.2021 | iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 4,87 € |
12.08.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 8,93 € |
16.08.2021 | iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (Dist) | 9,51 € |
15.09.2021 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 8,16 € |
16.09.2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 30,74 € |
11.11.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 7,78 € |
15.11.2021 | iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (Dist) | 14,78 € |
15.12.2021 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 9,67 € |
16.12.2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 18,55 € |
Total | 208,81 € | |
Ausschüttungsrendite | +1,34 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
16.01.2020 | iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | 6,82 € |
16.01.2020 | iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 3,45 € |
13.02.2020 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 7,90 € |
17.02.2020 | iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (Dist) | 11,27 € |
16.03.2020 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 2,80 € |
26.03.2020 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 9,77 € |
14.05.2020 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 8,89 € |
15.05.2020 | iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (Dist) | 9,75 € |
11.06.2020 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 13,05 € |
15.06.2020 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 8,98 € |
16.07.2020 | iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | 6,20 € |
16.07.2020 | iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 4,51 € |
13.08.2020 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 7,70 € |
17.08.2020 | iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (Dist) | 8,02 € |
15.09.2020 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 6,61 € |
24.09.2020 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 32,32 € |
12.11.2020 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 5,91 € |
16.11.2020 | iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (Dist) | 8,11 € |
15.12.2020 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 4,06 € |
17.12.2020 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 6,65 € |
Total | 172,76 € | |
Ausschüttungsrendite | +1,11 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
17.01.2019 | iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | 6,43 € |
17.01.2019 | iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 2,99 € |
14.02.2019 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 7,83 € |
15.02.2019 | iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (Dist) | 10,83 € |
15.03.2019 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 3,89 € |
28.03.2019 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 7,80 € |
15.05.2019 | iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (Dist) | 10,59 € |
16.05.2019 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 9,53 € |
17.06.2019 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 14,97 € |
27.06.2019 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 23,89 € |
11.07.2019 | iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | 6,82 € |
11.07.2019 | iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 4,54 € |
16.08.2019 | iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (Dist) | 10,55 € |
16.08.2019 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 10,49 € |
16.09.2019 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 13,33 € |
26.09.2019 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 32,25 € |
14.11.2019 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 7,28 € |
15.11.2019 | iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (Dist) | 9,87 € |
12.12.2019 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 7,53 € |
16.12.2019 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 5,97 € |
17.12.2019 | Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF | 4,01 € |
Total | 211,38 € | |
Ausschüttungsrendite | +1,59 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
02.01.2018 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 0,88 € |
02.01.2018 | iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (Dist) | 3,93 € |
11.01.2018 | iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | 5,78 € |
11.01.2018 | iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 2,31 € |
15.02.2018 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 7,94 € |
22.03.2018 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 9,30 € |
15.05.2018 | iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (Dist) | 12,29 € |
17.05.2018 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 10,27 € |
15.06.2018 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 13,04 € |
21.06.2018 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 17,27 € |
12.07.2018 | iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | 5,96 € |
12.07.2018 | iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 3,55 € |
16.08.2018 | iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (Dist) | 12,52 € |
16.08.2018 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 9,68 € |
17.09.2018 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 11,15 € |
27.09.2018 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 34,09 € |
15.11.2018 | iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (Dist) | 11,65 € |
15.11.2018 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 13,12 € |
17.12.2018 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 4,61 € |
19.12.2018 | Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF | 7,05 € |
27.12.2018 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 10,04 € |
Total | 206,44 € | |
Ausschüttungsrendite | +1,46 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
02.01.2018 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 0,88 € |
02.01.2018 | iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (Dist) | 3,93 € |
11.01.2018 | iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | 5,78 € |
11.01.2018 | iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 2,31 € |
15.02.2018 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 7,94 € |
22.03.2018 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 9,30 € |
15.05.2018 | iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (Dist) | 12,29 € |
17.05.2018 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 10,27 € |
15.06.2018 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 13,04 € |
21.06.2018 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 17,27 € |
12.07.2018 | iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | 5,96 € |
12.07.2018 | iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 3,55 € |
16.08.2018 | iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (Dist) | 12,52 € |
16.08.2018 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 9,68 € |
17.09.2018 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 11,15 € |
27.09.2018 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 34,09 € |
15.11.2018 | iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (Dist) | 11,65 € |
15.11.2018 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 13,12 € |
17.12.2018 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 4,61 € |
19.12.2018 | Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF | 7,05 € |
27.12.2018 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 10,04 € |
17.01.2019 | iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | 6,43 € |
17.01.2019 | iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 2,99 € |
14.02.2019 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 7,83 € |
15.02.2019 | iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (Dist) | 10,83 € |
15.03.2019 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 3,89 € |
28.03.2019 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 7,80 € |
15.05.2019 | iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (Dist) | 10,59 € |
16.05.2019 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 9,53 € |
17.06.2019 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 14,97 € |
27.06.2019 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 23,89 € |
11.07.2019 | iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | 6,82 € |
11.07.2019 | iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 4,54 € |
16.08.2019 | iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (Dist) | 10,55 € |
16.08.2019 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 10,49 € |
16.09.2019 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 13,33 € |
26.09.2019 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 32,25 € |
14.11.2019 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 7,28 € |
15.11.2019 | iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (Dist) | 9,87 € |
12.12.2019 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 7,53 € |
16.12.2019 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 5,97 € |
17.12.2019 | Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF | 4,01 € |
16.01.2020 | iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | 6,82 € |
16.01.2020 | iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 3,45 € |
13.02.2020 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 7,90 € |
17.02.2020 | iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (Dist) | 11,27 € |
16.03.2020 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 2,80 € |
26.03.2020 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 9,77 € |
14.05.2020 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 8,89 € |
15.05.2020 | iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (Dist) | 9,75 € |
11.06.2020 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 13,05 € |
15.06.2020 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 8,98 € |
16.07.2020 | iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | 6,20 € |
16.07.2020 | iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 4,51 € |
13.08.2020 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 7,70 € |
17.08.2020 | iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (Dist) | 8,02 € |
15.09.2020 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 6,61 € |
24.09.2020 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 32,32 € |
12.11.2020 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 5,91 € |
16.11.2020 | iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (Dist) | 8,11 € |
15.12.2020 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 4,06 € |
17.12.2020 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 6,65 € |
14.01.2021 | iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | 6,11 € |
14.01.2021 | iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 3,36 € |
11.02.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 7,67 € |
15.02.2021 | iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (Dist) | 10,29 € |
15.03.2021 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 2,63 € |
18.03.2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 5,48 € |
13.05.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 10,80 € |
17.05.2021 | iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (Dist) | 10,22 € |
15.06.2021 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 13,58 € |
17.06.2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 19,48 € |
15.07.2021 | iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | 6,20 € |
15.07.2021 | iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 4,87 € |
12.08.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 8,93 € |
16.08.2021 | iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (Dist) | 9,51 € |
15.09.2021 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 8,16 € |
16.09.2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 30,74 € |
11.11.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 7,78 € |
15.11.2021 | iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (Dist) | 14,78 € |
15.12.2021 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 9,67 € |
16.12.2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 18,55 € |
13.01.2022 | iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | 7,58 € |
13.01.2022 | iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 4,54 € |
11.02.2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 7,62 € |
15.02.2022 | iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (Dist) | 18,83 € |
15.03.2022 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 2,77 € |
17.03.2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 7,99 € |
12.05.2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 9,52 € |
Aus den Tabellen können Sie die Ausschüttungsrenditen des Musterportfolios Kommer 2011 entnehmen.
Aus dieser Tabelle können Sie die monatlichen Ausschüttungen in Euro des Musterportfolios Kommer 2011 entnehmen. Sie können einen eigene Portfoliogröße wählen, um die Ausschüttungen entsprechend anzupassen.
Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 12,12 € | 26,45 € | 10,76 € | — | 9,52 € | — | — | — | — | — | — | — |
2021 | 9,47 € | 17,96 € | 8,11 € | — | 21,01 € | 33,06 € | 11,07 € | 18,44 € | 38,90 € | — | 22,56 € | 28,22 € |
2020 | 10,27 € | 19,18 € | 12,57 € | — | 18,64 € | 22,03 € | 10,71 € | 15,72 € | 38,92 € | — | 14,02 € | 10,71 € |
2019 | 9,41 € | 18,66 € | 11,68 € | — | 20,12 € | 38,86 € | 11,36 € | 21,04 € | 45,58 € | — | 17,16 € | 17,50 € |
2018 | 12,90 € | 7,94 € | 9,30 € | — | 22,56 € | 30,31 € | 9,52 € | 22,20 € | 45,23 € | — | 24,77 € | 21,70 € |
Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschließlich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.