1 Monat | +1.52 % |
3 Monate | +2.10 % |
6 Monate | +5.88 % |
Lfd. Jahr | +3.14 % |
1 Jahr | +12.43 % |
3 Jahre | +18.43 % (5.76 % p.a.) |
5 Jahre | +28.08 % (5.18 % p.a.) |
Seit Auflage (01.01.2013) | +50.46 % (5.05 % p.a.) |
Anzahl ETFs | 12 |
Portfoliokosten (TER) | 0.18 % p.a. |
Aktuelle Aussschüttung p.a. | 0.64 % |
Portfolioerstellung | 01.01.2013 |
Hier sehen Sie die Kursentwicklung des Lyxor Vermögensstrategie Defensiv.
Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs | WKN | Gewicht | Region | Land | Strategie | Auss. | Repl. | TER | Sparplan Angebote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien | 40 % | ||||||||
Lyxor 1 STOXX Europe 600 UCITS ETF | ETF960 | 10 % | Europa | — | — | Ja (1.87 %) | phy | 0.19 % | |
Lyxor MSCI North America UCITS ETF | ETF113 | 10 % | Nordamerika | — | — | Ja (1.06 %) | syn | 0.25 % | |
Lyxor 1 MDAX UCITS ETF | ETF907 | 4 % | Eurozone | Deutschland | Mid Cap | Ja (0.74 %) | phy | 0.30 % | |
Lyxor 1 DAX UCITS ETF | ETF901 | 4 % | Eurozone | Deutschland | — | Ja (2.04 %) | phy | 0.15 % | |
Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF | ETF114 | 6 % | Asien-Pazifik | — | — | Ja (1.65 %) | syn | 0.45 % | |
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF | LYX0BX | 6 % | Emerging Markets | — | — | Nein | syn | 0.55 % | |
Anleihen | 40 % | ||||||||
Lyxor iBoxx € Liquid Sovereigns Diversified Overall UCITS ETF | ETF500 | 10 % | Europa | — | — | Ja (0.71 %) | syn | 0.12 % | |
Lyxor Euromts 1-3Y Investment Grade (DR) UCITS ETF | LYX0XH | 10 % | Eurozone | — | — | Nein | phy | 0.17 % | |
Lyxor iBoxx € Germany Covered Capped Overall UCITS ETF | ETF540 | 10 % | Eurozone | Deutschland | — | Ja (0.18 %) | syn | 0.12 % | |
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) | 263526 | 10 % | Eurozone | Deutschland | — | Ja (0.37 %) | phy | 0.10 % | |
Geldmarkt | 10 % | ||||||||
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF | LYX0B6 | 10 % | Eurozone | — | — | Nein | syn | 0.10 % | |
Rohstoffe | 10 % | ||||||||
Xetra-Gold | A0S9GB | 10 % | — | — | — | Nein | — | — | |
Summe Portfolio | 100 % | Ø Portfolio Ausschüttung: | 0.63 % | TER: | 0.18 % |
Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | -0.1 % | -1.0 % | 1.2 % | 0.6 % | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.14 % | 0.64 % | ||
2020 | 0.7 % | -3.4 % | -5.9 % | 5.2 % | 1.4 % | 1.3 % | 0.9 % | 0.6 % | -0.6 % | -1.2 % | 2.3 % | 1.3 % | 3.76 % | 0.69 % | ||
2019 | 3.9 % | 1.3 % | 1.2 % | 1.1 % | -1.7 % | 2.6 % | 1.0 % | 0.5 % | 0.8 % | 1.2 % | 0.9 % | 1.5 % | 14.25 % | 1.03 % | ||
2018 | 0.8 % | -0.8 % | -0.4 % | 1.3 % | 1.1 % | -1.1 % | 0.9 % | -0.1 % | -0.0 % | -1.9 % | 0.3 % | -3.1 % | -3.25 % | 0.86 % | ||
2017 | -0.2 % | 2.4 % | -0.1 % | 0.1 % | -0.2 % | -1.4 % | -0.4 % | 0.1 % | 0.8 % | 1.3 % | -0.8 % | 0.1 % | 3.98 % | 0.27 % | ||
2016 | -1.1 % | 0.7 % | 0.2 % | 1.1 % | 0.8 % | 1.0 % | 1.8 % | 0.0 % | 0.2 % | -0.4 % | 0.2 % | 1.9 % | 5.90 % | — | ||
2015 | 4.3 % | 2.2 % | 1.6 % | -1.2 % | 0.1 % | -2.6 % | -0.0 % | -3.9 % | -0.2 % | 4.4 % | 1.1 % | -2.4 % | 3.64 % | — | ||
2014 | — | — | ||||||||||||||
2013 | — | — | ||||||||||||||
2012 | — | — |
Alternative ETFs | WKN | Assetklasse | Region | Land | Strategie | Repl. | Auss. | TER | Sparplan Angebote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 263530 | Aktien | Europa | — | — | phy | Ja | 0.20 % | |
Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist) | A12CXY | Aktien | Nordamerika | — | — | phy | Ja | 0.10 % | |
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 593393 | Aktien | Eurozone | Deutschland | — | phy | Nein | 0.16 % | |
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc) | A111X9 | Aktien | Emerging Markets | — | — | phy | Nein | 0.18 % |
Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschließlich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.