Nachhaltigkeit 20
20 %Aktienquote
0.22 % p.a.Portfolio TER
01.01.2013Starttag
6Anzahl ETFs
Beschreibung
Dieses Portfolio investiert in die Nachhaltigkeits Pendants der klassischen Indizes MSCI World, MSCI Emerging Markets, MSCI USA, MSCI Europe, MSCI Japan und MSCI Euro Area Liquid Corporates. Gewichtet wird das Portfolio zu 20 Prozent aus nachhaltigen Aktien-ETFs und zu 80 Prozent aus einem nachhaltigen Anleihen-ETF. Die Gesamtkostenquote für die 6 verwendeten ETFs beträgt dabei 0,24 Prozent p.a.
Erfahren Sie mehr über nachhaltige Kapitalmarktanlagen mit unserem Anlageleitfaden Nachhaltigkeit-ETFs..
Erfahren Sie mehr über nachhaltige Kapitalmarktanlagen mit unserem Anlageleitfaden Nachhaltigkeit-ETFs..
Solidvest – die prämierte Online-Vermögensverwaltung der DJE Kapital AG mit bis zu 500 EUR Bonus. Zu den Experten.
Renditekennzahlen
1 Monat | -0.20 % |
3 Monate | +4.14 % |
6 Monate | +7.62 % |
Lfd. Jahr | +14.07 % |
1 Jahr | +14.07 % |
3 Jahre | +20.03 % (6.27 % p.a.) |
5 Jahre | +27.08 % (4.94 % p.a.) |
Seit Auflage (01.01.2013) | +45.95 % (5.61 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
Anzahl ETFs | 6 |
Portfoliokosten (TER) | 0.22 % p.a. |
Aktuelle Aussschüttung p.a. | 0.59 % |
Portfolioerstellung | 01.01.2013 |
Wertentwicklung
Hier sehen Sie die Kursentwicklung des Nachhaltigkeit 20.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
Eingesetzte ETFs | WKN | Gewicht | Region | Land | Strategie | Auss. | Repl. | TER | Sparplan Angebote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien | 20 % | ||||||||
UBS ETF - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF | A1JA1R | 6 % | Welt | — | — | Ja (1.66 %) | phy | 0.25 % | |
UBS ETF - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF | A1JA1S | 4 % | Nordamerika | USA | — | Ja (1.01 %) | phy | 0.33 % | |
UBS ETF - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF | A110QD | 3 % | Emerging Markets | — | — | Ja (2.14 %) | phy | 0.35 % | |
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF | A2N6TF | 3 % | Asien | Japan | — | Nein | phy | 0.15 % | |
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | A1H7ZS | 4 % | Europa | — | — | Nein | phy | 0.30 % | |
Anleihen | 80 % | ||||||||
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF | A2AQ6D | 80 % | Eurozone | — | — | Ja (0.98 %) | phy | 0.20 % | |
Summe Portfolio | 100 % | Ø Portfolio Ausschüttung: | 0.99 % | TER: | 0.22 % |
Ab 0 Euro in ETFs investieren. Mit dem kostenlosen Depot des Testsiegers. > Jetzt Depot eröffnen!
Rendite des Musterportfolios
Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2.0 % | 1.2 % | 1.7 % | 1.2 % | -1.1 % | 2.4 % | 1.5 % | 0.4 % | 0.0 % | 0.4 % | 0.2 % | 0.2 % | 10.49 % | 0.59 % | ||
2018 | -0.1 % | -0.4 % | -0.3 % | 0.6 % | -0.4 % | -0.4 % | 1.1 % | 0.0 % | 0.0 % | -1.3 % | — | — | -1.13 % | 1.43 % | ||
2017 | -0.6 % | 1.8 % | 0.2 % | 0.5 % | 0.2 % | -0.8 % | 0.5 % | 0.1 % | 0.4 % | 1.8 % | -0.3 % | -0.2 % | 3.54 % | 1.38 % | ||
2016 | -0.4 % | 0.2 % | 1.4 % | 0.5 % | 0.9 % | 0.7 % | 1.8 % | 0.3 % | -0.0 % | -0.5 % | -0.2 % | 1.5 % | 6.43 % | 1.75 % | ||
2015 | 1.9 % | 1.7 % | 0.6 % | -0.7 % | 0.4 % | -2.3 % | 1.1 % | -2.6 % | -0.5 % | 2.7 % | 1.2 % | -1.6 % | 1.62 % | 1.04 % | ||
2014 | 0.00 % | 0.00 % | ||||||||||||||
2013 | 0.00 % | 0.00 % | ||||||||||||||
2012 | 0.00 % | 0.00 % | ||||||||||||||
2011 | 0.00 % | 0.00 % | ||||||||||||||
2010 | 0.00 % | 0.00 % |
Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschließlich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.