Keine Ergebnisse
Aus den Tabellen können Sie die Ausschüttungen in Euro des Musterportfolios Sachwerte entnehmen. Sie können einen eigene Portfoliogröße wählen, um die Ausschüttungen entsprechend anzupassen.
Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
2021 (YTD) | — | 2.37 % |
2020 | 331.31 € | 2.11 % |
2019 | 365.38 € | 2.81 % |
2018 | 380.86 € | 2.84 % |
2017 | 302.72 € | 2.29 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
Noch keine Ausschüttungsdaten vorhanden | ||
Total | — | |
Ausschüttungsrendite | +2.37 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
03.02.2020 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 52.81 € |
13.02.2020 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 19.48 € |
04.05.2020 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 79.23 € |
14.05.2020 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 21.92 € |
03.08.2020 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 63.00 € |
13.08.2020 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 18.97 € |
02.11.2020 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 61.35 € |
12.11.2020 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 14.56 € |
Total | 331.31 € | |
Ausschüttungsrendite | +2.11 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
01.02.2019 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 48.58 € |
14.02.2019 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 18.69 € |
02.05.2019 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 55.43 € |
16.05.2019 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 22.76 € |
01.08.2019 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 102.09 € |
16.08.2019 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 25.03 € |
01.11.2019 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 63.45 € |
14.11.2019 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 17.38 € |
17.12.2019 | Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF | 11.96 € |
Total | 365.38 € | |
Ausschüttungsrendite | +2.81 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
01.02.2018 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 52.77 € |
15.02.2018 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 18.56 € |
03.05.2018 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 64.45 € |
17.05.2018 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 24.01 € |
01.08.2018 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 92.30 € |
16.08.2018 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 22.61 € |
01.11.2018 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 54.89 € |
15.11.2018 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 30.66 € |
19.12.2018 | Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF | 20.60 € |
Total | 380.86 € | |
Ausschüttungsrendite | +2.84 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
01.02.2017 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 41.84 € |
09.02.2017 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 15.65 € |
03.05.2017 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 57.17 € |
11.05.2017 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 20.78 € |
01.08.2017 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 81.71 € |
10.08.2017 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 20.16 € |
01.11.2017 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 49.76 € |
16.11.2017 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 15.65 € |
Total | 302.72 € | |
Ausschüttungsrendite | +2.29 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
01.02.2017 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 41.84 € |
09.02.2017 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 15.65 € |
03.05.2017 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 57.17 € |
11.05.2017 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 20.78 € |
01.08.2017 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 81.71 € |
10.08.2017 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 20.16 € |
01.11.2017 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 49.76 € |
16.11.2017 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 15.65 € |
01.02.2018 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 52.77 € |
15.02.2018 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 18.56 € |
03.05.2018 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 64.45 € |
17.05.2018 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 24.01 € |
01.08.2018 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 92.30 € |
16.08.2018 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 22.61 € |
01.11.2018 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 54.89 € |
15.11.2018 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 30.66 € |
19.12.2018 | Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF | 20.60 € |
01.02.2019 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 48.58 € |
14.02.2019 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 18.69 € |
02.05.2019 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 55.43 € |
16.05.2019 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 22.76 € |
01.08.2019 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 102.09 € |
16.08.2019 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 25.03 € |
01.11.2019 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 63.45 € |
14.11.2019 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 17.38 € |
17.12.2019 | Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF | 11.96 € |
03.02.2020 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 52.81 € |
13.02.2020 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 19.48 € |
04.05.2020 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 79.23 € |
14.05.2020 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 21.92 € |
03.08.2020 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 63.00 € |
13.08.2020 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 18.97 € |
02.11.2020 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 61.35 € |
12.11.2020 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 14.56 € |
Aus den Tabellen können Sie die Ausschüttungsrenditen des Musterportfolios Sachwerte entnehmen.
Aus dieser Tabelle können Sie die monatlichen Ausschüttungen in Euro des Musterportfolios Sachwerte entnehmen. Sie können einen eigene Portfoliogröße wählen, um die Ausschüttungen entsprechend anzupassen.
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 72.29 € | — | — | 101.15 € | — | — | 81.96 € | — | — | 75.91 € | — |
— | 67.27 € | — | — | 78.20 € | — | — | 127.12 € | — | — | 80.83 € | 11.96 € |
— | 71.33 € | — | — | 88.46 € | — | — | 114.91 € | — | — | 85.55 € | 20.60 € |
— | 57.49 € | — | — | 77.95 € | — | — | 101.87 € | — | — | 65.41 € | — |
Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschließlich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.