1 Monat | +2.16 % |
3 Monate | +4.63 % |
6 Monate | +8.87 % |
Lfd. Jahr | +5.84 % |
1 Jahr | +22.17 % |
3 Jahre | +39.10 % (11.77 % p.a.) |
5 Jahre | +53.37 % (9.17 % p.a.) |
Seit Auflage (01.01.2014) | +90.33 % (9.24 % p.a.) |
Anzahl ETFs | 14 |
Portfoliokosten (TER) | 0.19 % p.a. |
Aktuelle Aussschüttung p.a. | 0.42 % |
Portfolioerstellung | 01.01.2014 |
Hier sehen Sie die Kursentwicklung des State Street ETF Model Portfolio Moderat.
Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs | WKN | Gewicht | Region | Land | Strategie | Auss. | Repl. | TER | Sparplan Angebote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien | 50 % | ||||||||
SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF | A2PSPE | 31.20 % | Nordamerika | USA | — | Nein | phy | 0.10 % | |
SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF | A2PPQZ | 9.10 % | Europa | — | — | Nein | phy | 0.12 % | |
SPDR MSCI Japan UCITS ETF | A143DA | 3.70 % | Asien | Japan | — | Nein | phy | 0.12 % | |
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | A1JJTE | 6 % | Emerging Markets | — | — | Nein | phy | 0.42 % | |
Anleihen | 44 % | ||||||||
SPDR Bloomberg Barclays 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF | A12DYT | 5 % | Europa | — | — | Ja | phy | 0.15 % | |
SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF | A1JJTP | 5 % | Europa | — | — | Ja (0.12 %) | phy | 0.15 % | |
SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | A1W3V1 | 7 % | Europa | — | — | Ja (0.30 %) | phy | 0.20 % | |
SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF | A2QB0P | 7 % | Eurozone | — | — | Nein | phy | 0.15 % | |
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR-Hedged | A2H8NQ | 11 % | Welt | — | — | Ja (1.23 %) | phy | 0.10 % | |
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF | A1JKSU | 3 % | Europa | — | — | Ja (3.00 %) | phy | 0.40 % | |
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist) | A1JJTV | 3 % | Emerging Markets | — | — | Ja (3.64 %) | phy | 0.55 % | |
SPDR Thomson Reuters Global Convertible Bond UCITS ETF | A2JE3J | 3 % | Welt | — | — | Nein | phy | 0.55 % | |
Immobilien | 3 % | ||||||||
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Dist) | A1J3PB | 3 % | Welt | — | — | Ja (2.09 %) | phy | 0.40 % | |
Portfoliokonzepte | 3 % | ||||||||
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | A12EAR | 3 % | — | — | — | Ja (1.99 %) | phy | 0.40 % | |
Summe Portfolio | 100 % | Ø Portfolio Ausschüttung: | 0.48 % | TER: | 0.19 % |
Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | -0.0 % | -0.2 % | 1.9 % | 0.5 % | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.84 % | 0.42 % | ||
2020 | 0.6 % | -4.4 % | -4.1 % | 9.5 % | 3.8 % | 1.0 % | 0.4 % | 2.0 % | -1.2 % | -1.4 % | 4.3 % | 1.1 % | 12.46 % | 0.53 % | ||
2019 | 4.8 % | 2.0 % | 1.8 % | 1.4 % | -2.7 % | 3.1 % | 1.6 % | -0.1 % | 1.3 % | 0.4 % | 1.7 % | 1.4 % | 18.39 % | 1.41 % | ||
2018 | 0.6 % | -1.5 % | -0.6 % | 1.4 % | 1.3 % | -0.8 % | 1.7 % | 0.8 % | 0.2 % | -3.0 % | 0.8 % | -5.2 % | -3.65 % | 1.22 % | ||
2017 | -1.1 % | 3.2 % | -0.6 % | -0.2 % | -0.5 % | -1.4 % | -0.8 % | -0.3 % | 1.3 % | 1.6 % | -0.4 % | 0.3 % | 3.91 % | 1.37 % | ||
2016 | -1.8 % | -0.1 % | 0.8 % | 0.5 % | 2.1 % | 0.9 % | 2.1 % | 0.3 % | -0.1 % | 0.0 % | 2.8 % | 2.6 % | 8.91 % | — | ||
2015 | 3.7 % | 3.1 % | 1.6 % | -0.7 % | 0.7 % | -2.9 % | 1.0 % | -5.1 % | 0.5 % | 5.3 % | 1.8 % | -3.6 % | 5.57 % | — | ||
2014 | — | — | ||||||||||||||
2013 | — | — | ||||||||||||||
2012 | — | — |
Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschließlich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.