1 Monat | — |
3 Monate | — |
6 Monate | — |
Lfd. Jahr | — |
1 Jahr | — |
3 Jahre | |
5 Jahre | |
Seit Auflage (01.12.2019) | — |
Anzahl ETFs | 4 |
Portfoliokosten (TER) | 0.25 % p.a. |
Aktuelle Aussschüttung p.a. | — |
Portfolioerstellung | 01.12.2019 |
Hier sehen Sie die Kursentwicklung des Webinar SRI.
Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs | WKN | Gewicht | Region | Land | Strategie | Auss. | Repl. | TER | Sparplan Angebote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien | 60 % | ||||||||
UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (Acc) | A1W3CQ | 50 % | Welt | — | — | Nein | phy | 0.22 % | |
UBS MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF | A110QD | 10 % | Emerging Markets | — | — | Ja (1.65 %) | phy | 0.27 % | |
Anleihen | 40 % | ||||||||
iShares Global Govt Bond UCITS ETF | A0RGEM | 30 % | Welt | — | — | Ja | phy | 0.20 % | |
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF | A1JADV | 10 % | Emerging Markets | — | — | Ja (4.31 %) | phy | 0.50 % | |
Summe Portfolio | 100 % | Ø Portfolio Ausschüttung: | 0.60 % | TER: | 0.25 % |
Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschließlich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.