Keine Ergebnisse
In diese Assetklassen investiert das Musterportfolio Weltportfolio moderat.
Assetklasse | Gewichtung |
---|---|
Aktien | 50.00 % |
Anleihen | 35.00 % |
Rohstoffe | 10.00 % |
Immobilien | 5.00 % |
Hier sehen Sie die größten Positionen des Musterportfolios Weltportfolio moderat.
Platz | Name | Typ | Gewicht |
---|---|---|---|
1 | TRS Bloomberg Engy & Mtls EW TR USD | Tauschgeschäft (Total Return) | 10.00 % |
2 | France (Republic Of) 0% | Staatsanleihen | 3.27 % |
3 | France (Republic Of) 0% | Staatsanleihen | 2.86 % |
4 | Germany (Federal Republic Of) 0% | Staatsanleihen | 1.77 % |
5 | Germany (Federal Republic Of) 0% | Staatsanleihen | 1.73 % |
6 | Germany (Federal Republic Of) 0% | Staatsanleihen | 1.65 % |
7 | Spain (Kingdom of) 0% | Staatsanleihen | 1.54 % |
8 | Germany (Federal Republic Of) 0% | Staatsanleihen | 1.49 % |
9 | Italy (Republic Of) 1.85% | Staatsanleihen | 1.44 % |
10 | Italy (Republic Of) 0.35% | Staatsanleihen | 1.39 % |
11 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | Aktien | 1.32 % |
12 | Italy (Republic Of) 1.75% | Staatsanleihen | 1.31 % |
13 | Apple Inc. | Aktien | 1.23 % |
14 | Tencent Holdings Ltd. | Aktien | 1.21 % |
15 | Alibaba | Aktien | 1.19 % |
16 | Microsoft Corporation | Aktien | 0.95 % |
17 | Amazon.com Inc. | Aktien | 0.79 % |
18 | Meituan Dianping Class B | Aktien | 0.40 % |
19 | Facebook Inc. Class A | Aktien | 0.38 % |
20 | Tesla Inc | Aktien | 0.31 % |
21 | Alphabet Inc. Class A | Aktien | 0.30 % |
22 | Alphabet Inc. Class C | Aktien | 0.29 % |
23 | Prologis Inc. | Aktien - REIT | 0.26 % |
24 | Naspers Limited Class N | Aktien | 0.25 % |
25 | Reliance Industries Limited | Aktien | 0.25 % |
26 | Johnson & Johnson | Aktien | 0.24 % |
27 | JPMorgan Chase & Co. | Aktien | 0.22 % |
28 | JD.com Inc. Sponsored ADR Class A | Aktien | 0.22 % |
29 | Berkshire Hathaway Inc. Class B | Aktien | 0.22 % |
30 | Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. Class H | Aktien | 0.21 % |
31 | China Construction Bank Corporation Class H | Aktien | 0.21 % |
32 | Infosys Limited | Aktien | 0.18 % |
33 | Digital Realty Trust Inc. | Aktien - REIT | 0.14 % |
34 | Vonovia SE | Aktien | 0.13 % |
35 | Public Storage | Aktien - REIT | 0.12 % |
36 | Simon Property Group Inc. | Aktien - REIT | 0.11 % |
37 | Welltower Inc. | Aktien - REIT | 0.09 % |
38 | AvalonBay Communities Inc. | Aktien - REIT | 0.08 % |
39 | Equity Residential | Aktien - REIT | 0.08 % |
40 | Alexandria Real Estate Equities Inc. | Aktien - REIT | 0.08 % |
41 | Realty Income Corporation | Aktien - REIT | 0.07 % |
42 | Cooperatieve Rabobank U.A. 4.13% | Unternehmensanleihen | 0.04 % |
43 | Cooperatieve Rabobank U.A. 4.75% | Unternehmensanleihen | 0.03 % |
44 | Total Se 2.63% | Unternehmensanleihen | 0.03 % |
45 | ENEL Finance International N.V. 5% | Unternehmensanleihen | 0.03 % |
46 | Credit Suisse Group AG 3.25% | Unternehmensanleihen | 0.03 % |
47 | Barclays PLC 3.38% | Unternehmensanleihen | 0.03 % |
48 | Credit Suisse Group Funding (Guernsey) Limited 1.25% | Unternehmensanleihen | 0.03 % |
49 | Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 1.5% | Unternehmensanleihen | 0.03 % |
50 | Goldman Sachs Group, Inc. 3.38% | Unternehmensanleihen | 0.03 % |
51 | General Electric Company 0.88% | Unternehmensanleihen | 0.03 % |
Das Musterportfolio Weltportfolio moderat setzt sich aus diesen Ländern bzw. Regionen zusammen.
Platz | Region | Gewicht |
---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten (USA) | 24,15 % |
2 | Asien (Schwellenländer) | 13,94 % |
3 | Asien (Industrieländer) | 5,18 % |
4 | Eurozone | 3,84 % |
5 | Japan | 3,37 % |
6 | Lateinamerika | 2,15 % |
7 | Europa (ex Euro) | 1,94 % |
8 | Vereinigtes Königreich (England) | 1,74 % |
9 | Naher Osten | 1,26 % |
10 | Kanada | 1,06 % |
11 | Australasien | 1,05 % |
12 | Afrika | 0,97 % |
13 | Europa (Schwellenländer) | 0,90 % |
Platz | Region | Gewicht |
---|---|---|
1 | Eurozone | 31,56 % |
2 | Vereinigte Staaten (USA) | 2,76 % |
3 | Vereinigtes Königreich (England) | 1,59 % |
4 | Europa (ex Euro) | 1,55 % |
5 | Australasien | 0,37 % |
6 | Japan | 0,23 % |
7 | Asien (Industrieländer) | 0,11 % |
8 | Europa (Schwellenländer) | 0,09 % |
9 | Lateinamerika | 0,08 % |
10 | Kanada | 0,06 % |
11 | Asien (Schwellenländer) | 0,03 % |
12 | Afrika | 0,01 % |
Das Musterportfolio Weltportfolio moderat setzt sich aus diesen Branchen bzw. Sektoren zusammen.
Platz | Branche / Sektor | Gewicht |
---|---|---|
1 | Technologie | 10,15 % |
2 | Finanzen | 9,38 % |
3 | Zykl. Konsumgüter | 7,57 % |
4 | Immobilien | 7,02 % |
5 | Kommunikation | 5,97 % |
6 | Gesundheitswesen | 5,25 % |
7 | Industrie | 4,63 % |
8 | Basiskonsumgüter | 4,09 % |
9 | Grundmaterialien | 3,19 % |
10 | Energie | 2,21 % |
11 | Versorger | 1,56 % |
Platz | Anleihenart | Gewicht |
---|---|---|
1 | Staatsanleihen | 22,23 % |
2 | Unternehmensanleihen | 16,66 % |
3 | Cash | 0,07 % |
4 | Besicherte Anleihen | 0,01 % |
Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschließlich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.