Keine Ergebnisse
Aus den Tabellen können Sie die Ausschüttungen in Euro des Musterportfolios Weltportfolio moderat entnehmen. Sie können einen eigene Portfoliogröße wählen, um die Ausschüttungen entsprechend anzupassen.
Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
2021 (YTD) | 7.13 € | 1.01 % |
2020 | 157.63 € | 1.06 % |
2019 | 188.33 € | 1.48 % |
2018 | 190.90 € | 1.46 % |
2017 | 165.65 € | 1.33 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
14.01.2021 | iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 7.13 € |
Total | 7.13 € | |
Ausschüttungsrendite | +1.01 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
16.01.2020 | iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 6.76 € |
13.02.2020 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 4.58 € |
26.03.2020 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 19.82 € |
26.03.2020 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 8.81 € |
14.05.2020 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 5.16 € |
11.06.2020 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 17.53 € |
11.06.2020 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 11.77 € |
16.07.2020 | iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 6.44 € |
13.08.2020 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 4.46 € |
24.09.2020 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 18.27 € |
24.09.2020 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 29.15 € |
12.11.2020 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 3.43 € |
17.12.2020 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 15.44 € |
17.12.2020 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 6.00 € |
Total | 157.63 € | |
Ausschüttungsrendite | +1.06 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
17.01.2019 | iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 5.73 € |
14.02.2019 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 4.56 € |
28.03.2019 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 19.38 € |
28.03.2019 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 7.06 € |
16.05.2019 | iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | 1.80 € |
16.05.2019 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 5.55 € |
27.06.2019 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 32.34 € |
27.06.2019 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 21.65 € |
11.07.2019 | iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 6.37 € |
16.08.2019 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 6.11 € |
26.09.2019 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 17.51 € |
26.09.2019 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 29.22 € |
14.11.2019 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 4.24 € |
12.12.2019 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 15.33 € |
12.12.2019 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 6.82 € |
17.12.2019 | Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF | 4.67 € |
Total | 188.33 € | |
Ausschüttungsrendite | +1.48 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
11.01.2018 | iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 5.84 € |
15.02.2018 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 4.55 € |
22.03.2018 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 16.57 € |
22.03.2018 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 8.29 € |
17.05.2018 | iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | 3.20 € |
17.05.2018 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 5.89 € |
21.06.2018 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 29.31 € |
21.06.2018 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 15.41 € |
12.07.2018 | iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 6.26 € |
16.08.2018 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 5.55 € |
27.09.2018 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 18.89 € |
27.09.2018 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 30.41 € |
15.11.2018 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 7.52 € |
19.12.2018 | Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF | 8.09 € |
27.12.2018 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 16.16 € |
27.12.2018 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 8.95 € |
Total | 190.90 € | |
Ausschüttungsrendite | +1.46 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
12.01.2017 | iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 7.01 € |
09.02.2017 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 3.70 € |
23.03.2017 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 16.44 € |
23.03.2017 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 6.16 € |
11.05.2017 | iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | 0.77 € |
11.05.2017 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 4.91 € |
22.06.2017 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 26.67 € |
22.06.2017 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 16.08 € |
13.07.2017 | iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 5.90 € |
10.08.2017 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 4.76 € |
21.09.2017 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 14.43 € |
21.09.2017 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 32.71 € |
16.11.2017 | iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | 1.30 € |
16.11.2017 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 3.70 € |
21.12.2017 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 15.63 € |
21.12.2017 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 5.49 € |
Total | 165.65 € | |
Ausschüttungsrendite | +1.33 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
12.01.2017 | iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 7.01 € |
09.02.2017 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 3.70 € |
23.03.2017 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 16.44 € |
23.03.2017 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 6.16 € |
11.05.2017 | iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | 0.77 € |
11.05.2017 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 4.91 € |
22.06.2017 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 26.67 € |
22.06.2017 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 16.08 € |
13.07.2017 | iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 5.90 € |
10.08.2017 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 4.76 € |
21.09.2017 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 14.43 € |
21.09.2017 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 32.71 € |
16.11.2017 | iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | 1.30 € |
16.11.2017 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 3.70 € |
21.12.2017 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 15.63 € |
21.12.2017 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 5.49 € |
11.01.2018 | iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 5.84 € |
15.02.2018 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 4.55 € |
22.03.2018 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 16.57 € |
22.03.2018 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 8.29 € |
17.05.2018 | iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | 3.20 € |
17.05.2018 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 5.89 € |
21.06.2018 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 29.31 € |
21.06.2018 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 15.41 € |
12.07.2018 | iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 6.26 € |
16.08.2018 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 5.55 € |
27.09.2018 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 18.89 € |
27.09.2018 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 30.41 € |
15.11.2018 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 7.52 € |
19.12.2018 | Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF | 8.09 € |
27.12.2018 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 16.16 € |
27.12.2018 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 8.95 € |
17.01.2019 | iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 5.73 € |
14.02.2019 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 4.56 € |
28.03.2019 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 19.38 € |
28.03.2019 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 7.06 € |
16.05.2019 | iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | 1.80 € |
16.05.2019 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 5.55 € |
27.06.2019 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 32.34 € |
27.06.2019 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 21.65 € |
11.07.2019 | iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 6.37 € |
16.08.2019 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 6.11 € |
26.09.2019 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 17.51 € |
26.09.2019 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 29.22 € |
14.11.2019 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 4.24 € |
12.12.2019 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 15.33 € |
12.12.2019 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 6.82 € |
17.12.2019 | Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF | 4.67 € |
16.01.2020 | iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 6.76 € |
13.02.2020 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 4.58 € |
26.03.2020 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 19.82 € |
26.03.2020 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 8.81 € |
14.05.2020 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 5.16 € |
11.06.2020 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 17.53 € |
11.06.2020 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 11.77 € |
16.07.2020 | iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 6.44 € |
13.08.2020 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 4.46 € |
24.09.2020 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 18.27 € |
24.09.2020 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 29.15 € |
12.11.2020 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 3.43 € |
17.12.2020 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 15.44 € |
17.12.2020 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 6.00 € |
14.01.2021 | iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 7.13 € |
Aus den Tabellen können Sie die Ausschüttungsrenditen des Musterportfolios Weltportfolio moderat entnehmen.
Aus dieser Tabelle können Sie die monatlichen Ausschüttungen in Euro des Musterportfolios Weltportfolio moderat entnehmen. Sie können einen eigene Portfoliogröße wählen, um die Ausschüttungen entsprechend anzupassen.
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.13 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
6.76 € | 4.58 € | 28.63 € | — | 5.16 € | 29.30 € | 6.44 € | 4.46 € | 47.42 € | — | 3.43 € | 21.43 € |
5.73 € | 4.56 € | 26.44 € | — | 7.35 € | 53.99 € | 6.37 € | 6.11 € | 46.73 € | — | 4.24 € | 26.81 € |
5.84 € | 4.55 € | 24.87 € | — | 9.09 € | 44.72 € | 6.26 € | 5.55 € | 49.30 € | — | 7.52 € | 33.20 € |
7.01 € | 3.70 € | 22.60 € | — | 5.68 € | 42.75 € | 5.90 € | 4.76 € | 47.14 € | — | 5.00 € | 21.12 € |
Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschließlich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.