Keine Ergebnisse
In diese Assetklassen investiert das Musterportfolio Weltportfolio offensiv.
Assetklasse | Gewichtung |
---|---|
Aktien | 70.00 % |
Anleihen | 10.00 % |
Rohstoffe | 10.00 % |
Immobilien | 10.00 % |
Hier sehen Sie die größten Positionen des Musterportfolios Weltportfolio offensiv.
Platz | Name | Typ | Gewicht |
---|---|---|---|
1 | TRS Bloomberg Engy & Mtls EW TR USD | Tauschgeschäft (Total Return) | 10.00 % |
2 | Apple Inc. | Aktien | 2.04 % |
3 | Microsoft Corporation | Aktien | 1.59 % |
4 | Amazon.com Inc. | Aktien | 1.32 % |
5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | Aktien | 1.32 % |
6 | Tencent Holdings Ltd. | Aktien | 1.21 % |
7 | Alibaba | Aktien | 1.19 % |
8 | France (Republic Of) 0% | Staatsanleihen | 0.82 % |
9 | France (Republic Of) 0% | Staatsanleihen | 0.71 % |
10 | Facebook Inc. Class A | Aktien | 0.63 % |
11 | Prologis Inc. | Aktien - REIT | 0.53 % |
12 | Tesla Inc | Aktien | 0.51 % |
13 | Alphabet Inc. Class A | Aktien | 0.50 % |
14 | Alphabet Inc. Class C | Aktien | 0.48 % |
15 | Germany (Federal Republic Of) 0% | Staatsanleihen | 0.44 % |
16 | Germany (Federal Republic Of) 0% | Staatsanleihen | 0.43 % |
17 | Germany (Federal Republic Of) 0% | Staatsanleihen | 0.41 % |
18 | Meituan Dianping Class B | Aktien | 0.40 % |
19 | Johnson & Johnson | Aktien | 0.40 % |
20 | Spain (Kingdom of) 0% | Staatsanleihen | 0.38 % |
21 | Germany (Federal Republic Of) 0% | Staatsanleihen | 0.37 % |
22 | JPMorgan Chase & Co. | Aktien | 0.37 % |
23 | Berkshire Hathaway Inc. Class B | Aktien | 0.36 % |
24 | Italy (Republic Of) 1.85% | Staatsanleihen | 0.36 % |
25 | Italy (Republic Of) 0.35% | Staatsanleihen | 0.35 % |
26 | Italy (Republic Of) 1.75% | Staatsanleihen | 0.33 % |
27 | Digital Realty Trust Inc. | Aktien - REIT | 0.27 % |
28 | Vonovia SE | Aktien | 0.26 % |
29 | Naspers Limited Class N | Aktien | 0.25 % |
30 | Reliance Industries Limited | Aktien | 0.25 % |
31 | Public Storage | Aktien - REIT | 0.23 % |
32 | JD.com Inc. Sponsored ADR Class A | Aktien | 0.22 % |
33 | Simon Property Group Inc. | Aktien - REIT | 0.22 % |
34 | Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. Class H | Aktien | 0.21 % |
35 | China Construction Bank Corporation Class H | Aktien | 0.21 % |
36 | Infosys Limited | Aktien | 0.18 % |
37 | Welltower Inc. | Aktien - REIT | 0.17 % |
38 | AvalonBay Communities Inc. | Aktien - REIT | 0.16 % |
39 | Equity Residential | Aktien - REIT | 0.15 % |
40 | Alexandria Real Estate Equities Inc. | Aktien - REIT | 0.15 % |
41 | Realty Income Corporation | Aktien - REIT | 0.14 % |
42 | Cooperatieve Rabobank U.A. 4.13% | Unternehmensanleihen | 0.01 % |
43 | Cooperatieve Rabobank U.A. 4.75% | Unternehmensanleihen | 0.01 % |
44 | Total Se 2.63% | Unternehmensanleihen | 0.01 % |
45 | ENEL Finance International N.V. 5% | Unternehmensanleihen | 0.01 % |
46 | Credit Suisse Group AG 3.25% | Unternehmensanleihen | 0.01 % |
47 | Barclays PLC 3.38% | Unternehmensanleihen | 0.01 % |
48 | Credit Suisse Group Funding (Guernsey) Limited 1.25% | Unternehmensanleihen | 0.01 % |
49 | Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 1.5% | Unternehmensanleihen | 0.01 % |
50 | Goldman Sachs Group, Inc. 3.38% | Unternehmensanleihen | 0.01 % |
51 | General Electric Company 0.88% | Unternehmensanleihen | 0.01 % |
Das Musterportfolio Weltportfolio offensiv setzt sich aus diesen Ländern bzw. Regionen zusammen.
Platz | Region | Gewicht |
---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten (USA) | 41,10 % |
2 | Asien (Schwellenländer) | 13,95 % |
3 | Asien (Industrieländer) | 6,52 % |
4 | Eurozone | 6,51 % |
5 | Japan | 5,77 % |
6 | Europa (ex Euro) | 3,28 % |
7 | Vereinigtes Königreich (England) | 2,96 % |
8 | Lateinamerika | 2,18 % |
9 | Australasien | 1,82 % |
10 | Kanada | 1,82 % |
11 | Naher Osten | 1,31 % |
12 | Afrika | 0,97 % |
13 | Europa (Schwellenländer) | 0,93 % |
Platz | Region | Gewicht |
---|---|---|
1 | Eurozone | 8,62 % |
2 | Vereinigte Staaten (USA) | 0,92 % |
3 | Vereinigtes Königreich (England) | 0,53 % |
4 | Europa (ex Euro) | 0,52 % |
5 | Australasien | 0,12 % |
6 | Japan | 0,08 % |
7 | Asien (Industrieländer) | 0,04 % |
8 | Europa (Schwellenländer) | 0,03 % |
9 | Lateinamerika | 0,03 % |
10 | Kanada | 0,02 % |
11 | Asien (Schwellenländer) | 0,01 % |
Das Musterportfolio Weltportfolio offensiv setzt sich aus diesen Branchen bzw. Sektoren zusammen.
Platz | Branche / Sektor | Gewicht |
---|---|---|
1 | Technologie | 14,66 % |
2 | Immobilien | 13,13 % |
3 | Finanzen | 12,66 % |
4 | Zykl. Konsumgüter | 10,17 % |
5 | Gesundheitswesen | 8,10 % |
6 | Kommunikation | 8,02 % |
7 | Industrie | 7,00 % |
8 | Basiskonsumgüter | 5,83 % |
9 | Grundmaterialien | 4,16 % |
10 | Energie | 2,83 % |
11 | Versorger | 2,22 % |
Platz | Anleihenart | Gewicht |
---|---|---|
1 | Unternehmensanleihen | 5,57 % |
2 | Staatsanleihen | 5,56 % |
3 | Cash | 0,08 % |
Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschließlich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.