Hier sehen Sie die 10 größten Positionen des iShares DivDAX UCITS ETF (DE).
Platz | Name | Branche/ Land | Land | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daimler AG | Zykl. Konsumgüter Deutschland | Deutschland | 11,04 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Siemens AG | Industrie Deutschland | Deutschland | 10,61 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | BASF SE | Grundmaterialien Deutschland | Deutschland | 10,47 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Allianz SE | Finanzen Deutschland | Deutschland | 9,98 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Bayer AG | Gesundheitswesen Deutschland | Deutschland | 9,49 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Deutsche Telekom AG | Kommunikation Deutschland | Deutschland | 9,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Deutsche Post AG | Industrie Deutschland | Deutschland | 7,64 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Munich Reinsurance Company | Finanzen Deutschland | Deutschland | 6,81 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Vonovia SE | Immobilien Deutschland | Deutschland | 5,35 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Bayerische Motoren Werke AG | Zykl. Konsumgüter Deutschland | Deutschland | 4,56 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Top 10 84,96 % |
Hier sehen Sie die Anlageklassen des iShares DivDAX UCITS ETF (DE).
Hier sehen Sie die Länder/Regionenaufteilung.
Platz | Region | Gewicht |
---|---|---|
1 | Eurozone | 99,77 % |
In diese Länder investiert der iShares DivDAX UCITS ETF (DE)
Hier sehen Sie die Branchenaufteilung des iShares DivDAX UCITS ETF (DE).
Platz | Branche / Sektor | Gewicht |
---|---|---|
1 | Industrie | 18,25 % |
2 | Zykl. Konsumgüter | 18,11 % |
3 | Finanzen | 16,80 % |
4 | Grundmaterialien | 12,67 % |
5 | Gesundheitswesen | 9,49 % |
6 | Kommunikation | 9,00 % |
7 | Versorger | 7,35 % |
8 | Immobilien | 5,35 % |
9 | Basiskonsumgüter | 2,76 % |
Platz | Anleihenart | Gewicht |
---|---|---|
1 | Cash | 0,23 % |
Datenstand: 04.03.2021
Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.
Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.