Hier siehst du die 10 größten Positionen des iShares Core DAX UCITS ETF (Acc) (DE).
Name | Branche | Land | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Linde plc Grundmaterialien Vereinigtes Königreich (England) | Grundmaterialien | Vereinigtes Königreich (England) | 10,95 % | |
2 | SAP SE Technologie Deutschland | Technologie | Deutschland | 7,85 % | |
3 | Siemens AG Industrie Deutschland | Industrie | Deutschland | 6,97 % | |
4 | Allianz SE Finanzen Deutschland | Finanzen | Deutschland | 6,79 % | |
5 | Deutsche Telekom AG Kommunikation Deutschland | Kommunikation | Deutschland | 5,32 % | |
6 | Bayer AG Gesundheitswesen Deutschland | Gesundheitswesen | Deutschland | 5,25 % | |
7 | Airbus SE Industrie Niederlande | Industrie | Niederlande | 5,16 % | |
8 | Mercedes-Benz Group AG Zykl. Konsumgüter Deutschland | Zykl. Konsumgüter | Deutschland | 4,62 % | |
9 | BASF SE Grundmaterialien Deutschland | Grundmaterialien | Deutschland | 3,83 % | |
10 | Deutsche Post AG Industrie Deutschland | Industrie | Deutschland | 3,09 % | |
Summe: 59,83 % |
Hier siehst du die Anlageklassen des iShares Core DAX UCITS ETF (Acc) (DE).
Hier siehst du die Regionenaufteilung.
In diese Länder investiert der iShares Core DAX UCITS ETF (Acc) (DE)
Hier siehst du die Branchenaufteilung des iShares Core DAX UCITS ETF (Acc) (DE).
Datenstand: 19.05.2022
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.