Deutschland | Transparent |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Tax Reporting Fund |
Großbritannien | UK Reporting |
Steuerdaten | Bundesanzeiger |
Indexabbildung | Physisch |
Wertpapierleihe | Nein |
Anbieter | iShares |
Rechtliche Struktur | ETF |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondsstruktur | Open Ended Investment Company |
UCITS-Konform | Ja |
Administrator | State Street Bank GmbH |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte AG |
Hier findest du die Handelsplätze und weitere Informationen zum iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE).
Handelsplatz | Handelswährung | Ticker | Börsennotierung | Heimatbörse |
---|---|---|---|---|
Chi-X | EUR | EXW1.D | 02.06.2008 | Nein |
XETRA | EUR | EXW1 | 03.01.2001 | Ja |
Deutsche Börse AG | EUR | EXW1 | 03.01.2001 | Nein |
Börse Hamburg | EUR | EXW1 | 03.01.2001 | Nein |
Euronext Paris | EUR | GXE | 02.01.1900 | Nein |
Börse Stuttgart | EUR | EXW1 | 03.01.2001 | Nein |
Swiss Exchange | EUR | DJSXE | 10.09.2003 | Nein |
Wiener Börse AG | EUR | SX5EEX | 13.10.2014 | Nein |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.