Den iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE) können Sie bei den folgenden Direktbanken am günstigsten kaufen.
Orderkosten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bank | Unsere Bewertung | Gebührenmodell pro Order | Depotgebühr | Aktion-ETF | ||
EMPFEHLUNG | 4,95 € + 0,25 % (min. 9,95 €, max. 69,00 €) Aktion-ETF: Ja | Kostenlos | 0,00 € Bei Order über Tradegate | Ja | Zum Anbieter * | |
EMPFEHLUNG | 0,99 € Aktion-ETF: Ja | FREE: 0,00 € | PRIME: 35,88 € | PRIME flex: 59,88 € | 0,00 € Bei Order über PRIME Modelle (ab 500 € Ordervolumen) | Ja | Zum Anbieter * | |
SEHR GUT | 0,00 € Aktion-ETF: Nein | 0,00 € | 0,00 € — | Nein | Zum Anbieter * | |
SEHR GUT | 0,00 € Aktion-ETF: Nein | 0,00 € | 0,00 € — | Nein | Zum Anbieter * | |
SEHR GUT | 4,00 € Aktion-ETF: Ja | 0,00 € | 0,00 € Bei Order über Gettex (ab 500 € Ordervolumen) | Ja | Zum Anbieter * | |
GUT | 5,90 € Aktion-ETF: Ja | 0,10 % p.a. auf Depotwert | 0,00 € Bei Order über Tradegate oder andere | Ja | Zum Anbieter * | |
EMPFEHLUNG | 1,00 € Aktion-ETF: Nein | 0,00 € | 1,00 € 0.10 % | Nein | Zum Anbieter * | |
GUT | 5,00 € Aktion-ETF: Nein | Kostenlos | 5,00 € 0.50 % | Nein | Zum Anbieter * | |
EMPFEHLUNG | 4,90 € + 0,25 % (min. 4,90 €, max. 69,90 €) Aktion-ETF: Nein | Kostenlos | 7,40 € 0.74 % | Nein | Zum Anbieter * | |
SEHR GUT | 0,00 € + 0,25 % (min. 8,90 €, max. 58,90 €) Aktion-ETF: Nein | Kostenlos | 8,90 € 0.89 % | Nein | Zum Anbieter * | |
SEHR GUT | 0,00 € + 0,25 % (min. 8,90 €, max. 34,90 €) Aktion-ETF: Nein | 0,00 € | 8,90 € 0.89 % | Nein | Zum Anbieter * | |
SEHR GUT | 4,99 € + 0,25 % (min. 8,99 €, max. 54,99 €) Aktion-ETF: Nein | 47,88 Euro | 8,99 € 0.90 % | Nein | Zum Anbieter * | |
SEHR GUT | 4,90 € + 0,25 % (min. 9,90 €, max. 59,90 €) Aktion-ETF: Nein | 23,40 € | 9,90 € 0.99 % | Nein | Zum Anbieter * | |
GUT | 4,95 € + 0,25 % (min. 9,90 €, max. 59,90 €) Aktion-ETF: Nein | 0,00 € | 9,90 € 0.99 % | Nein | Zum Anbieter * | |
SEHR GUT | 0,00 € + 0,25 % (min. 9,95 €, max. 49,95 €) Aktion-ETF: Nein | 0,00 € | 9,95 € 0.99 % | Nein | Zum Anbieter * | |
SEHR GUT | Gebührenstaffel
Aktion-ETF: Nein | 0,00 € | 9,95 € 0.99 % | Nein | Zum Anbieter * | |
SEHR GUT | Gebührenstaffel
Aktion-ETF: Nein | 0,00 € | 10,00 € 1.00 % | Nein | Zum Anbieter * |
Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.
Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.