Deutschland | Transparent |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Tax Reporting Fund |
Großbritannien | UK Reporting |
Steuerdaten | Bundesanzeiger |
Indexabbildung | Synthetisch |
Wertpapierleihe | Ja |
Anbieter | iShares |
Rechtliche Struktur | ETC |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondsstruktur | Open Ended Investment Company |
UCITS-Konform | Ja |
Administrator | State Street Bank GmbH |
Depotbank | State Street Bank GmbH |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte AG |
Hier finden Sie die Handelsplätze und weitere Informationen zum iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE).
Handelsplatz | Handelswährung | Ticker | Börsennotierung | Heimatbörse |
---|---|---|---|---|
Chi-X | EUR | EXXYm | 17.06.2015 | Nein |
Euronext Amsterdam | USD | EXXY | 29.11.2013 | Nein |
XETRA | EUR | EXXY | 21.08.2007 | Ja |
Deutsche Börse AG | EUR | EXXY | 21.08.2007 | Nein |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | EXXY | 12.03.2013 | Nein |
Borsa Italiana | EUR | EXXY | 26.02.2008 | Nein |
Euronext Paris | EUR | DJC | 27.03.2008 | Nein |
Swiss Exchange | EUR | DJCOME | 12.04.2016 | Nein |
Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.
Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.