Deutschland | Transparent |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Tax Reporting Fund |
Großbritannien | UK Reporting |
Steuerdaten | Bundesanzeiger |
Indexabbildung | Physisch |
Wertpapierleihe | Ja |
Anbieter | iShares |
Rechtliche Struktur | ETF |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondsstruktur | Open Ended Investment Company |
UCITS-Konform | Ja |
Administrator | State Street Bank GmbH |
Depotbank | State Street Bank GmbH |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte AG |
Hier finden Sie die Handelsplätze und weitere Informationen zum iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE).
Handelsplatz | Handelswährung | Ticker | Börsennotierung | Heimatbörse |
---|---|---|---|---|
XETRA | EUR | EXH7 | 02.06.2011 | Ja |
Deutsche Börse AG | EUR | EXH7 | 22.07.2002 | Nein |
Borsa Italiana | EUR | A0H08N | 26.07.2011 | Nein |
Swiss Exchange | EUR | SXQPEX | 12.04.2016 | Nein |
Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.
Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.