Hier sehen Sie die 10 größten Positionen des iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE).
Platz | Name | Branche/ Land | Land | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kering SA | Zykl. Konsumgüter Frankreich | Frankreich | 26,40 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Industria de Diseno Textil S.A. | Zykl. Konsumgüter Spanien | Spanien | 14,49 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | H&M Hennes & Mauritz AB Class B | Zykl. Konsumgüter Schweden | Schweden | 11,38 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Zalando SE | Zykl. Konsumgüter Deutschland | Deutschland | 11,14 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Next plc | Zykl. Konsumgüter Vereinigtes Königreich (England) | Vereinigtes Königreich (England) | 8,77 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Kingfisher Plc | Zykl. Konsumgüter Vereinigtes Königreich (England) | Vereinigtes Königreich (England) | 5,04 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | B&M European Value Retail SA | Basiskonsumgüter Vereinigtes Königreich (England) | Vereinigtes Königreich (England) | 4,06 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Howden Joinery Group PLC | Zykl. Konsumgüter Vereinigtes Königreich (England) | Vereinigtes Königreich (England) | 3,75 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Travis Perkins PLC | Industrie Vereinigtes Königreich (England) | Vereinigtes Königreich (England) | 3,31 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | JD Sports Fashion PLC | Zykl. Konsumgüter Vereinigtes Königreich (England) | Vereinigtes Königreich (England) | 3,21 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Top 10 91,55 % |
Hier sehen Sie die Anlageklassen des iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE).
Hier sehen Sie die Länder/Regionenaufteilung.
Platz | Region | Gewicht |
---|---|---|
1 | Eurozone | 54,86 % |
2 | Vereinigtes Königreich (England) | 30,68 % |
3 | Europa (ex Euro) | 14,00 % |
In diese Länder investiert der iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)
Hier sehen Sie die Branchenaufteilung des iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE).
Platz | Branche / Sektor | Gewicht |
---|---|---|
1 | Zykl. Konsumgüter | 89,34 % |
2 | Basiskonsumgüter | 4,06 % |
3 | Industrie | 3,31 % |
4 | Versorger | 2,83 % |
Platz | Anleihenart | Gewicht |
---|---|---|
1 | Cash | 0,47 % |
Datenstand: 03.03.2021
Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.
Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.