Hier sehen Sie die 10 größten Positionen des iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE).
Platz | Name | Branche/ Land | Land | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASML Holding NV | Technologie Niederlande | Niederlande | 31,55 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | SAP SE | Technologie Deutschland | Deutschland | 13,53 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Infineon Technologies AG | Technologie Deutschland | Deutschland | 7,49 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Prosus N.V. Class N | Kommunikation Niederlande | Niederlande | 6,94 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Amadeus IT Group SA Class A | Technologie Spanien | Spanien | 4,13 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Dassault Systemes SA | Technologie Frankreich | Frankreich | 3,86 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Capgemini SE | Technologie Frankreich | Frankreich | 3,59 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | STMicroelectronics NV | Technologie Singapur | Singapur | 3,37 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Hexagon AB Class B | Technologie Schweden | Schweden | 3,11 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Logitech International SA | Technologie Schweiz | Schweiz | 2,44 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Top 10 80,00 % |
Hier sehen Sie die Anlageklassen des iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE).
Hier sehen Sie die Länder/Regionenaufteilung.
Platz | Region | Gewicht |
---|---|---|
1 | Eurozone | 81,64 % |
2 | Europa (ex Euro) | 9,78 % |
3 | Asien (Industrieländer) | 4,21 % |
4 | Vereinigtes Königreich (England) | 4,14 % |
In diese Länder investiert der iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)
Hier sehen Sie die Branchenaufteilung des iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE).
Platz | Branche / Sektor | Gewicht |
---|---|---|
1 | Technologie | 87,23 % |
2 | Kommunikation | 11,04 % |
3 | Zykl. Konsumgüter | 1,50 % |
Platz | Anleihenart | Gewicht |
---|---|---|
1 | Cash | 0,40 % |
Datenstand: 26.02.2021
Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.
Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.