Hier sehen Sie die 10 größten Positionen des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF.
Platz | Name | Laufzeit/ Land | Land | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 15.02.2026 Deutschland | Deutschland | 6,85 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | France (Republic Of) 3.5% | 25.04.2026 Frankreich | Frankreich | 6,63 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Spain (Kingdom of) 2.75% | 31.10.2024 Spanien | Spanien | 6,33 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | France (Republic Of) 0% | 25.03.2025 Frankreich | Frankreich | 5,52 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | France (Republic Of) 0.5% | 25.05.2025 Frankreich | Frankreich | 5,10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Spain (Kingdom of) 0% | 31.01.2025 Spanien | Spanien | 5,04 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Germany (Federal Republic Of) 0% | 18.10.2024 Deutschland | Deutschland | 4,86 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Italy (Republic Of) 1.85% | 01.07.2025 Italien | Italien | 4,65 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Italy (Republic Of) 0.35% | 01.02.2025 Italien | Italien | 4,58 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Belgium (Kingdom Of) 0.8% | 22.06.2025 Belgien | Belgien | 4,37 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Top 10 53,94 % |
Hier sehen Sie die Anlageklassen des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF.
Hier sehen Sie die Länder/Regionenaufteilung.
Platz | Region | Gewicht |
---|---|---|
1 | Eurozone | 99,52 % |
2 | Europa (Schwellenländer) | 0,48 % |
Hier sehen Sie die Branchenaufteilung des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF.
Platz | Anleihenart | Gewicht |
---|---|---|
1 | Staatsanleihen | 100,00 % |
Datenstand: 22.01.2021
Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.
Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.