Hier sehen Sie die 10 größten Positionen des Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF.
Platz | Name | Laufzeit/ Land | Land | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.01% | 22.01.2025 Deutschland | Deutschland | 4,43 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Commerzbank Aktiengesellschaft 0.01% | 11.03.2030 Deutschland | Deutschland | 4,39 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | UniCredit Bank AG 0.88% | 11.01.2029 Deutschland | Deutschland | 3,77 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.88% | 20.03.2028 Deutschland | Deutschland | 3,75 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.75% | 18.01.2028 Deutschland | Deutschland | 3,71 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Commerzbank Aktiengesellschaft 0.62% | 28.05.2025 Deutschland | Deutschland | 3,65 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Landesbank Baden-Wurttemberg 0.38% | 27.02.2025 Deutschland | Deutschland | 3,61 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.5% | 25.09.2025 Deutschland | Deutschland | 3,61 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Commerzbank Aktiengesellschaft 0.25% | 13.09.2023 Deutschland | Deutschland | 3,56 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | DZ HYP AG 0.01% | 15.01.2027 Deutschland | Deutschland | 3,55 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Top 10 38,02 % |
Hier sehen Sie die Anlageklassen des Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF.
Hier sehen Sie die Länder/Regionenaufteilung.
Platz | Region | Gewicht |
---|---|---|
1 | Eurozone | 100,00 % |
In diese Länder investiert der Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF
Hier sehen Sie die Branchenaufteilung des Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF.
Platz | Anleihenart | Gewicht |
---|---|---|
1 | Besicherte Anleihen | 100,00 % |
Datenstand: 24.02.2021
Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.
Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.