Hier sehen Sie die 10 größten Positionen des Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF.
Platz | Name | Laufzeit/ Land | Land | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgium (Kingdom Of) 5.5% | 28.03.2028 Belgien | Belgien | 9,38 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Belgium (Kingdom Of) 0.9% | 22.06.2029 Belgien | Belgien | 6,33 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ireland (Republic Of) 5.4% | 13.03.2025 Irland | Irland | 4,87 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Italy (Republic Of) 5.25% | 01.11.2029 Italien | Italien | 4,80 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Italy (Republic Of) 6.5% | 01.11.2027 Italien | Italien | 4,49 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Portugal (Republic Of) 2.88% | 15.10.2025 Portugal | Portugal | 4,42 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Spain (Kingdom of) 1.25% | 31.10.2030 Spanien | Spanien | 4,15 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ireland (Republic Of) 1% | 15.05.2026 Irland | Irland | 4,14 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Spain (Kingdom of) 1.3% | 31.10.2026 Spanien | Spanien | 4,13 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Spain (Kingdom of) 1.95% | 30.07.2030 Spanien | Spanien | 4,05 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Top 10 50,76 % |
Hier sehen Sie die Anlageklassen des Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF.
Hier sehen Sie die Länder/Regionenaufteilung.
Platz | Region | Gewicht |
---|---|---|
1 | Eurozone | 100,00 % |
In diese Länder investiert der Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF
Hier sehen Sie die Branchenaufteilung des Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF.
Platz | Anleihenart | Gewicht |
---|---|---|
1 | Staatsanleihen | 100,00 % |
Datenstand: 08.04.2021
Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.
Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.