Hier sehen Sie die 10 größten Positionen des Amundi iStoxx Europe Multi-Factor Market Neutral UCITS ETF.
Platz | Name | Typ/ Land | Land | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ford Motor Company | Aktien Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 7,52 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Netflix Inc. | Aktien Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 6,37 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Duke Energy Corporation | Aktien Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 5,71 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | Aktien Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 5,30 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | L Brands Inc | Aktien Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 4,95 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Airbus SE | Aktien Niederlande | Niederlande | 4,89 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Intercontinental Exchange Inc. | Aktien Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 4,72 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | JPMorgan Chase & Co. | Aktien Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 4,53 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Koninklijke Philips N.V. | Aktien Niederlande | Niederlande | 4,46 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Akzo Nobel N.V. | Aktien Niederlande | Niederlande | 4,29 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Top 10 52,75 % |
Hier sehen Sie die Anlageklassen des Amundi iStoxx Europe Multi-Factor Market Neutral UCITS ETF.
Hier sehen Sie die Länder/Regionenaufteilung.
Platz | Region | Gewicht |
---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten (USA) | 68,12 % |
2 | Eurozone | 22,91 % |
3 | Japan | 5,63 % |
4 | Vereinigtes Königreich (England) | 2,67 % |
In diese Länder investiert der Amundi iStoxx Europe Multi-Factor Market Neutral UCITS ETF
Hier sehen Sie die Branchenaufteilung des Amundi iStoxx Europe Multi-Factor Market Neutral UCITS ETF.
Platz | Branche / Sektor | Gewicht |
---|---|---|
1 | Zykl. Konsumgüter | 18,73 % |
2 | Kommunikation | 15,51 % |
3 | Gesundheitswesen | 15,32 % |
4 | Finanzen | 13,59 % |
5 | Grundmaterialien | 7,78 % |
6 | Technologie | 7,29 % |
7 | Versorger | 5,71 % |
8 | Basiskonsumgüter | 5,15 % |
9 | Industrie | 4,89 % |
10 | Energie | 4,72 % |
11 | Immobilien | 0,64 % |
Platz | Anleihenart | Gewicht |
---|---|---|
1 | Cash | 2,19 % |
Datenstand: 31.01.2021
Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.
Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.