Deutschland | Unbekannt |
Schweiz | No ESTV Reporting |
Österreich | Non-Tax Reporting Fund |
Großbritannien | UK Reporting |
Steuerdaten | Bundesanzeiger |
Indexabbildung | Physisch |
Wertpapierleihe | Nein |
Weitere Wertpapierkennnummern | |
WKN | A2UJK0 |
Anbieter | Amundi |
Rechtliche Struktur | ETC |
Fondsdomizil | Frankreich |
Fondsstruktur | Collateralized Debt Instrument |
UCITS-Konform | Nein |
Administrator | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Depotbank | HSBC Bank PLC |
Wirtschaftsprüfer | KPMG (Ireland) |
Hier findest du die Handelsplätze und weitere Informationen zum Amundi Physical Gold ETC.
Handelsplatz | Handelswährung | Ticker | Börsennotierung | Heimatbörse |
---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | USD | GOLD | 28.05.2019 | Ja |
XETRA | EUR | GLDA | 09.07.2019 | Nein |
Deutsche Börse AG | EUR | GLDA | 09.07.2019 | Nein |
London Stock Exchange | USD | GLDD | 02.02.2021 | Nein |
Euronext Paris | EUR | GOLD | 28.05.2019 | Nein |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.