Deutschland | Transparent |
Schweiz | No ESTV Reporting |
Österreich | Tax Reporting Fund |
Großbritannien | UK Reporting |
Steuerdaten | Bundesanzeiger |
Indexabbildung | — |
Wertpapierleihe | Nein |
Anbieter | JP Morgan |
Rechtliche Struktur | ETF |
Fondsdomizil | Irland |
Fondsstruktur | Open Ended Investment Company |
UCITS-Konform | Ja |
Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PriceWaterhouseCoopers (Ireland) |
Hier findest du die Handelsplätze und weitere Informationen zum JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF (Dist).
Handelsplatz | Handelswährung | Ticker | Börsennotierung | Heimatbörse |
---|---|---|---|---|
XETRA | EUR | JRGD | 22.09.2021 | Nein |
Deutsche Börse AG | EUR | JRGD | 22.09.2021 | Nein |
London Stock Exchange | USD | JRGD | 22.09.2021 | Ja |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.