Beste ETF-Sparplan-Konditionen
Den HSBC MSCI World UCITS ETF (Acc) kannst du bei den folgenden Direktbanken im Rahmen eines Sparplans ansparen.
Gebühren Sparrate | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bank | Unsere Bewertung | Gebührenmodell ETF-Sparplan | min. Sparrate | Aktion-ETF | ||
EMPFEHLUNG | 0,00 € Aktion-ETF: Ja | 1 € | 0,00 € — | Ja | Zum Anbieter * | |
EMPFEHLUNG | 0,00 € Aktion-ETF: Ja | 1 € | 0,00 € — | Ja | Zum Anbieter * | |
EMPFEHLUNG | 0,00 € Aktion-ETF: Ja | 25 € | 0,00 € — | Ja | Zum Anbieter * |
Alternative ETF-Sparplan Angebote auf gleichen Index
ETF | TER | AuM | AS | Repl. | Kurs | ETF-Sparplan-Angebot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc) TER: 0,20 % AuM: 43.736 Mio. Repl.: Physisch Kurs: 42,61 € | 0,20 % | 43.736 Mio. | Nein | Physisch | 42,61 € | 17 Angebote (6 kostenfrei) | Zum Vergleich |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF (Acc) TER: 0,19 % AuM: 7.942 Mio. Repl.: Physisch Kurs: 46,57 € | 0,19 % | 7.942 Mio. | Nein | Physisch | 46,57 € | 15 Angebote (9 kostenfrei) | Zum Vergleich |
iShares MSCI World UCITS ETF TER: 0,50 % AuM: 5.128 Mio. Repl.: Physisch Kurs: 34,46 € | 0,50 % | 5.128 Mio. | Ja | Physisch | 34,46 € | 16 Angebote (5 kostenfrei) | Zum Vergleich |
HSBC MSCI World UCITS ETF (Dist) TER: 0,15 % AuM: 4.549 Mio. Repl.: Physisch Kurs: | 0,15 % | 4.549 Mio. | Ja | Physisch | — | 13 Angebote (5 kostenfrei) | Zum Vergleich |
Lyxor MSCI World UCITS ETF TER: 0,30 % AuM: 3.756 Mio. Repl.: Synthetisch Kurs: 159,68 € | 0,30 % | 3.756 Mio. | Ja | Synthetisch | 159,68 € | 15 Angebote (8 kostenfrei) | Zum Vergleich |
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF TER: 0,20 % AuM: 3.348 Mio. Repl.: Synthetisch Kurs: 45,46 € | 0,20 % | 3.348 Mio. | Ja | Synthetisch | 45,46 € | 17 Angebote (7 kostenfrei) | Zum Vergleich |
Invesco MSCI World UCITS ETF TER: 0,19 % AuM: 3.078 Mio. Repl.: Synthetisch Kurs: 45,44 € | 0,19 % | 3.078 Mio. | Nein | Synthetisch | 45,44 € | 12 Angebote (6 kostenfrei) | Zum Vergleich |
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF (Acc) TER: 0,45 % AuM: 2.956 Mio. Repl.: Synthetisch Kurs: 45,88 € | 0,45 % | 2.956 Mio. | Nein | Synthetisch | 45,88 € | 14 Angebote (9 kostenfrei) | Zum Vergleich |
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF TER: 0,12 % AuM: 2.367 Mio. Repl.: Physisch Kurs: 7,82 € | 0,12 % | 2.367 Mio. | Nein | Physisch | 7,82 € | 12 Angebote (7 kostenfrei) | Zum Vergleich |
Amundi MSCI World UCITS ETF (Acc) TER: 0,38 % AuM: 2.218 Mio. Repl.: Synthetisch Kurs: 235,45 € | 0,38 % | 2.218 Mio. | Nein | Synthetisch | 235,45 € | 14 Angebote (8 kostenfrei) | Zum Vergleich |
SPDR MSCI World UCITS ETF TER: 0,12 % AuM: 1.900 Mio. Repl.: Physisch Kurs: | 0,12 % | 1.900 Mio. | Nein | Physisch | — | 7 Angebote (3 kostenfrei) | Zum Vergleich |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF (Dist) TER: 0,12 % AuM: 1.165 Mio. Repl.: Physisch Kurs: 44,25 € | 0,12 % | 1.165 Mio. | Ja | Physisch | 44,25 € | 12 Angebote (7 kostenfrei) | Zum Vergleich |
UBS (Lux) MSCI World UCITS ETF (Dist) TER: 0,30 % AuM: 983 Mio. Repl.: Physisch Kurs: 162,66 € | 0,30 % | 983 Mio. | Ja | Physisch | 162,66 € | 9 Angebote (3 kostenfrei) | Zum Vergleich |
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF (Acc) TER: 0,25 % AuM: 900 Mio. Repl.: Kurs: 19,03 € | 0,25 % | 900 Mio. | Nein | 19,03 € | 9 Angebote (3 kostenfrei) | Zum Vergleich | |
iShares Core MSCI World UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged TER: 0,30 % AuM: 618 Mio. Repl.: Physisch Kurs: | 0,30 % | 618 Mio. | Ja | Physisch | — | 13 Angebote (4 kostenfrei) | Zum Vergleich |
Amundi MSCI World UCITS ETF (Dist) TER: 0,18 % AuM: 509 Mio. Repl.: Physisch Kurs: 45,32 € | 0,18 % | 509 Mio. | Ja | Physisch | 45,32 € | 13 Angebote (7 kostenfrei) | Zum Vergleich |
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged TER: 0,39 % AuM: 509 Mio. Repl.: Synthetisch Kurs: 19,77 € | 0,39 % | 509 Mio. | Nein | Synthetisch | 19,77 € | 10 Angebote (5 kostenfrei) | Zum Vergleich |
UBS (Irl) MSCI World UCITS ETF (Dist) TER: 0,30 % AuM: 182 Mio. Repl.: Physisch Kurs: 40,67 € | 0,30 % | 182 Mio. | Ja | Physisch | 40,67 € | 10 Angebote (4 kostenfrei) | Zum Vergleich |
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF (Dist) TER: 0,19 % AuM: 163 Mio. Repl.: Synthetisch Kurs: | 0,19 % | 163 Mio. | Ja | Synthetisch | — | 3 Angebote (3 kostenfrei) | Zum Vergleich |
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged TER: 0,25 % AuM: 54 Mio. Repl.: Kurs: | 0,25 % | 54 Mio. | Nein | — | 1 Angebote (1 kostenfrei) | Zum Vergleich | |
UBS MSCI World UCITS ETF (Acc) TER: 0,30 % AuM: 39 Mio. Repl.: Physisch Kurs: | 0,30 % | 39 Mio. | Nein | Physisch | — | 8 Angebote (4 kostenfrei) | Zum Vergleich |
Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF TER: 0,35 % AuM: 36 Mio. Repl.: Kurs: | 0,35 % | 36 Mio. | Nein | — | 7 Angebote (3 kostenfrei) | Zum Vergleich | |
Amundi MSCI World UCITS ETF (Dist) USD TER: 0,18 % AuM: 11 Mio. Repl.: Physisch Kurs: | 0,18 % | 11 Mio. | Ja | Physisch | — | 1 Angebote (1 kostenfrei) | Zum Vergleich |
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF (Dist) TER: 0,25 % AuM: 5 Mio. Repl.: Kurs: | 0,25 % | 5 Mio. | Ja | — | 1 Angebote (1 kostenfrei) | Zum Vergleich |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
Affiliate Hinweis *
Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn du über diesen Link etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Dir entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung.