Hier sehen Sie die 10 größten Positionen des iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF.
Platz | Name | Laufzeit/ Land | Land | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France (Republic Of) 4.5% | 25.04.2041 Frankreich | Frankreich | 5,83 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 15.08.2046 Deutschland | Deutschland | 4,51 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | France (Republic Of) 4% | 25.10.2038 Frankreich | Frankreich | 3,94 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 04.07.2044 Deutschland | Deutschland | 3,82 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Germany (Federal Republic Of) 4% | 04.01.2037 Deutschland | Deutschland | 3,69 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | France (Republic Of) 3.25% | 25.05.2045 Frankreich | Frankreich | 3,63 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Germany (Federal Republic Of) 4.75% | 04.07.2040 Deutschland | Deutschland | 3,41 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | France (Republic Of) 1.5% | 25.05.2050 Frankreich | Frankreich | 3,38 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | France (Republic Of) 2% | 25.05.2048 Frankreich | Frankreich | 3,37 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | France (Republic Of) 1.25% | 25.05.2036 Frankreich | Frankreich | 3,30 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Top 10 38,89 % |
Hier sehen Sie die Anlageklassen des iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF.
Hier sehen Sie die Länder/Regionenaufteilung.
Platz | Region | Gewicht |
---|---|---|
1 | Eurozone | 99,98 % |
Hier sehen Sie die Branchenaufteilung des iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF.
Platz | Anleihenart | Gewicht |
---|---|---|
1 | Staatsanleihen | 99,98 % |
2 | Cash | 0,02 % |
Datenstand: 14.01.2021
Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.
Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.