Deutschland | Transparent |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Tax Reporting Fund |
Großbritannien | UK Reporting |
Steuerdaten | Bundesanzeiger |
Indexabbildung | Physisch |
Wertpapierleihe | Ja |
Anbieter | iShares |
Rechtliche Struktur | ETF |
Fondsdomizil | Irland |
Fondsstruktur | Open Ended Investment Company |
UCITS-Konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte Ireland LLP |
Hier findest du die Handelsplätze und weitere Informationen zum iShares Global Clean Energy UCITS ETF.
Handelsplatz | Handelswährung | Ticker | Börsennotierung | Heimatbörse |
---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | EUR | INRG | 23.03.2011 | Nein |
XETRA | EUR | IQQH | 20.11.2007 | Nein |
Deutsche Börse AG | EUR | IQQH | 20.11.2007 | Nein |
London Stock Exchange | USD | DNRG | 09.07.2007 | Nein |
Borsa Italiana | EUR | INRG | 18.03.2008 | Nein |
Euronext Paris | EUR | INRG | 23.03.2011 | Nein |
Swiss Exchange | USD | INRG | 04.12.2007 | Ja |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.