Den Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF können Sie bei den folgenden Direktbanken im Rahmen eines Sparplans ansparen.
Gebühren Sparrate | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bank | Unsere Bewertung | Gebührenmodell ETF-Sparplan | min. Sparrate | Aktion-ETF | ||
EMPFEHLUNG | 0,00 € Aktion-ETF: Ja | 25 € | 0,00 € — | Ja | Zum Anbieter * | |
EMPFEHLUNG | 0,00 € Aktion-ETF: Ja | 1 € | 0,00 € — | Ja | Zum Anbieter * | |
EMPFEHLUNG | 0,00 € Aktion-ETF: Ja | 25 € | 0,00 € — | Ja | Zum Anbieter * | |
GUT | 0,20 % Aktion-ETF: Nein | 10 € | 0,10 € 0.20 % | Nein | Zum Anbieter * |
ETF | TER | AuM | AS | Repl. | Kurs | ETF-Sparplan-Angebot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF TER: 0.18 % AuM: 4.527 Mio. Repl.: Physisch Kurs: 38,11 € | 0.18 % | 4.527 Mio. | Nein | Physisch | 38,11 € | 13 Angebote (7 kostenfrei) | Zum Vergleich |
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) TER: 0.18 % AuM: 3.461 Mio. Repl.: Physisch Kurs: 32,08 € | 0.18 % | 3.461 Mio. | Ja | Physisch | 32,08 € | 17 Angebote (4 kostenfrei) | Zum Vergleich |
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc) TER: 0.20 % AuM: 2.803 Mio. Repl.: Synthetisch Kurs: 3,65 € | 0.20 % | 2.803 Mio. | Nein | Synthetisch | 3,65 € | 11 Angebote (8 kostenfrei) | Zum Vergleich |
UBS MSCI Emerging Markets UCITS ETF TER: 0.23 % AuM: 1.910 Mio. Repl.: Physisch Kurs: 82,51 € | 0.23 % | 1.910 Mio. | Ja | Physisch | 82,51 € | 9 Angebote (2 kostenfrei) | Zum Vergleich |
Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF TER: 0.49 % AuM: 1.074 Mio. Repl.: Synthetisch Kurs: 35,11 € | 0.49 % | 1.074 Mio. | Nein | Synthetisch | 35,11 € | 13 Angebote (8 kostenfrei) | Zum Vergleich |
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF TER: 0.55 % AuM: 1.052 Mio. Repl.: Synthetisch Kurs: 9,16 € | 0.55 % | 1.052 Mio. | Nein | Synthetisch | 9,16 € | 12 Angebote (7 kostenfrei) | Zum Vergleich |
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) TER: 0.18 % AuM: 960 Mio. Repl.: Physisch Kurs: 26,37 € | 0.18 % | 960 Mio. | Nein | Physisch | 26,37 € | 10 Angebote (4 kostenfrei) | Zum Vergleich |
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF TER: 0.15 % AuM: 877 Mio. Repl.: Physisch Kurs: | 0.15 % | 877 Mio. | Ja | Physisch | — | 6 Angebote (2 kostenfrei) | Zum Vergleich |
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF TER: 0.14 % AuM: 652 Mio. Repl.: Synthetisch Kurs: 36,47 € | 0.14 % | 652 Mio. | Ja | Synthetisch | 36,47 € | 13 Angebote (4 kostenfrei) | Zum Vergleich |
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Eq (ESG) UCITS ETF TER: 0.30 % AuM: 498 Mio. Repl.: Kurs: | 0.30 % | 498 Mio. | Nein | — | 4 Angebote (2 kostenfrei) | Zum Vergleich | |
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF TER: 0.42 % AuM: 454 Mio. Repl.: Physisch Kurs: 42,49 € | 0.42 % | 454 Mio. | Nein | Physisch | 42,49 € | 6 Angebote (2 kostenfrei) | Zum Vergleich |
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist) TER: 0.20 % AuM: 395 Mio. Repl.: Physisch Kurs: 41,74 € | 0.20 % | 395 Mio. | Ja | Physisch | 41,74 € | 9 Angebote (7 kostenfrei) | Zum Vergleich |
Fidelity Sustainable Research Enhanced Emerging Markets Equity UCITS ETF TER: 0.50 % AuM: 174 Mio. Repl.: Kurs: | 0.50 % | 174 Mio. | Nein | — | 1 Angebote (1 kostenfrei) | Zum Vergleich | |
Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF TER: 0.65 % AuM: 56 Mio. Repl.: Synthetisch Kurs: 34,82 € | 0.65 % | 56 Mio. | Nein | Synthetisch | 34,82 € | 7 Angebote (4 kostenfrei) | Zum Vergleich |
Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.
Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.