Den iShares Core € Corp Bond UCITS ETF können Sie bei den folgenden Direktbanken im Rahmen eines Sparplans ansparen.
Gebühren Sparrate | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bank | Unsere Bewertung | Gebührenmodell ETF-Sparplan | min. Sparrate | Aktion-ETF | ||
EMPFEHLUNG | 0,00 € Aktion-ETF: Ja | 25 € | 0,00 € — | Ja | Zum Anbieter * | |
EMPFEHLUNG | 0,00 € Aktion-ETF: Ja | 1 € | 0,00 € — | Ja | Zum Anbieter * | |
EMPFEHLUNG | 0,00 € Aktion-ETF: Ja | 25 € | 0,00 € — | Ja | Zum Anbieter * | |
EMPFEHLUNG | 0,00 € Aktion-ETF: Ja | 10 € | 0,00 € — | Ja | Zum Anbieter * | |
GUT | 0,20 % Aktion-ETF: Nein | 10 € | 0,10 € 0.20 % | Nein | Zum Anbieter * | |
GUT | 1,25 % Aktion-ETF: Nein | 50 € | 0,63 € 1.26 % | Nein | Zum Anbieter * | |
SEHR GUT | 1,50 % Aktion-ETF: Nein | 25 € | 0,75 € 1.50 % | Nein | Zum Anbieter * | |
GUT | 1,50 % Aktion-ETF: Nein | 25 € | 0,75 € 1.50 % | Nein | Zum Anbieter * | |
EMPFEHLUNG | 0,20 % (mind. 0,80 €) Aktion-ETF: Nein | 25 € | 0,80 € 1.60 % | Nein | Zum Anbieter * | |
EMPFEHLUNG | 0,90 € Aktion-ETF: Nein | 25 € | 0,90 € 1.80 % | Nein | Zum Anbieter * | |
BEFRIEDIGEND | 1,00 € Aktion-ETF: Nein | 50 € | 1,00 € 2.00 % | Nein | Zum Anbieter * | |
SEHR GUT | 1,50 € Aktion-ETF: Nein | 50 € | 1,50 € 3.00 % | Nein | Zum Anbieter * | |
BEFRIEDIGEND | 2,50 % (min. 1,50 € / max. 3,00 €) Aktion-ETF: Nein | 50 € | 1,50 € 3.00 % | Nein | Zum Anbieter * | |
BEFRIEDIGEND | 1,75 € Aktion-ETF: Nein | 50 € | 1,75 € 3.50 % | Nein | Zum Anbieter * | |
GUT | 2,95 € Aktion-ETF: Nein | 50 € | 1,90 € 3.80 % | Nein | Zum Anbieter * |
ETF | TER | AuM | AS | Repl. | Kurs | ETF-Sparplan-Angebot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xtrackers EUR Corporate Bond UCITS ETF TER: 0.12 % AuM: 2.106 Mio. Repl.: Physisch Kurs: 150,60 € | 0.12 % | 2.106 Mio. | Nein | Physisch | 150,60 € | 13 Angebote (8 kostenfrei) | Zum Vergleich |
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) TER: 0.09 % AuM: 603 Mio. Repl.: Physisch Kurs: 51,28 € | 0.09 % | 603 Mio. | Ja | Physisch | 51,28 € | 7 Angebote (3 kostenfrei) | Zum Vergleich |
SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF TER: 0.12 % AuM: 518 Mio. Repl.: Physisch Kurs: 56,58 € | 0.12 % | 518 Mio. | Ja | Physisch | 56,58 € | 3 Angebote (2 kostenfrei) | Zum Vergleich |
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) TER: 0.09 % AuM: 240 Mio. Repl.: Physisch Kurs: | 0.09 % | 240 Mio. | Nein | Physisch | — | 6 Angebote (2 kostenfrei) | Zum Vergleich |
Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.
Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.