Hier sehen Sie die 10 größten Positionen des SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF.
Platz | Name | Laufzeit/ Land | Land | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France (Republic Of) | 25.04.2041 Frankreich | Frankreich | 0,93 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | France (Republic Of) | 25.05.2030 Frankreich | Frankreich | 0,90 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | France (Republic Of) | 25.10.2032 Frankreich | Frankreich | 0,85 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Germany (Federal Republic Of) | 15.08.2046 Deutschland | Deutschland | 0,77 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | France (Republic Of) | 25.03.2025 Frankreich | Frankreich | 0,77 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | France (Republic Of) | 25.10.2027 Frankreich | Frankreich | 0,76 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | France (Republic Of) | 25.05.2031 Frankreich | Frankreich | 0,75 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | France (Republic Of) | 25.11.2028 Frankreich | Frankreich | 0,67 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | France (Republic Of) | 25.04.2029 Frankreich | Frankreich | 0,66 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | France (Republic Of) | 25.03.2023 Frankreich | Frankreich | 0,66 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Top 10 7,71 % |
Hier sehen Sie die Anlageklassen des SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF.
Hier sehen Sie die Länder/Regionenaufteilung.
Platz | Region | Gewicht |
---|---|---|
1 | Eurozone | 98,90 % |
2 | Europa (Schwellenländer) | 0,97 % |
In diese Länder investiert der SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF
Hier sehen Sie die Branchenaufteilung des SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF.
Platz | Anleihenart | Gewicht |
---|---|---|
1 | Staatsanleihen | 99,88 % |
2 | Cash | 0,12 % |
Datenstand: 31.01.2021
Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.
Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.