Hier sehen Sie die 10 größten Positionen des SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF.
Platz | Name | Laufzeit/ Land | Land | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daimler AG | 07.04.2025 Deutschland | Deutschland | 0,27 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bank of America Corp | 31.03.2029 Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 0,24 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Orange SA | 28.01.2033 Frankreich | Frankreich | 0,24 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Cooperatieve Rabobank U.A. | 14.07.2025 Niederlande | Niederlande | 0,21 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Enel - Societa per Azioni | 21.06.2027 Italien | Italien | 0,20 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Deutsche Bank AG | 12.02.2026 Deutschland | Deutschland | 0,17 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | The Procter & Gamble Company | 11.05.2027 Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 0,17 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | BMW Finance N.V. | 14.11.2024 Deutschland | Deutschland | 0,16 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | HSBC Holdings Plc | 06.09.2024 Vereinigtes Königreich (England) | Vereinigtes Königreich (England) | 0,16 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Carrefour S.A. | 15.12.2027 Frankreich | Frankreich | 0,16 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Top 10 2,00 % |
Hier sehen Sie die Anlageklassen des SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF.
Hier sehen Sie die Länder/Regionenaufteilung.
Platz | Region | Gewicht |
---|---|---|
1 | Eurozone | 53,86 % |
2 | Vereinigte Staaten (USA) | 20,46 % |
3 | Vereinigtes Königreich (England) | 8,43 % |
4 | Europa (ex Euro) | 7,34 % |
5 | Australasien | 2,00 % |
6 | Japan | 1,40 % |
7 | Europa (Schwellenländer) | 0,58 % |
8 | Asien (Industrieländer) | 0,53 % |
9 | Lateinamerika | 0,34 % |
10 | Kanada | 0,30 % |
11 | Asien (Schwellenländer) | 0,13 % |
12 | Afrika | 0,11 % |
In diese Länder investiert der SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF
Hier sehen Sie die Branchenaufteilung des SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF.
Platz | Anleihenart | Gewicht |
---|---|---|
1 | Unternehmensanleihen | 99,58 % |
2 | Cash | 0,34 % |
3 | Besicherte Anleihen | 0,05 % |
4 | Staatsanleihen | 0,02 % |
Datenstand: 31.01.2021
Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.
Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.