Deutschland | Transparent |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Tax Reporting Fund |
Großbritannien | UK Reporting |
Steuerdaten | Bundesanzeiger |
Indexabbildung | Physisch |
Wertpapierleihe | Ja |
Anbieter | HSBC |
Rechtliche Struktur | ETF |
Fondsdomizil | Irland |
Fondsstruktur | Open Ended Investment Company |
UCITS-Konform | Ja |
Administrator | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Depotbank | HSBC Continental Europe |
Wirtschaftsprüfer | KPMG (Ireland) |
Hier findest du die Handelsplätze und weitere Informationen zum HSBC MSCI Korea UCITS ETF.
Handelsplatz | Handelswährung | Ticker | Börsennotierung | Heimatbörse |
---|---|---|---|---|
XETRA | EUR | H4Z9 | 27.09.2013 | Nein |
Deutsche Börse AG | EUR | H4Z9 | 27.09.2013 | Nein |
London Stock Exchange | USD | HKOD | 07.04.2011 | Ja |
Borsa Italiana | EUR | HKOR | 16.01.2019 | Nein |
Swiss Exchange | USD | HKOR | 08.11.2011 | Nein |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.