Hier sehen Sie die 10 größten Positionen des SPDR MSCI ACWI UCITS ETF.
Platz | Name | Branche/ Land | Land | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apple Inc. | Technologie Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 3,85 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Microsoft Corporation | Technologie Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 2,85 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Amazon.com Inc. | Zykl. Konsumgüter Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 2,30 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Facebook Inc. Class A | Kommunikation Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 1,07 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Tesla Inc | Zykl. Konsumgüter Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 0,99 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Alphabet Inc. Class C | Kommunikation Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 0,96 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Alphabet Inc. Class A | Kommunikation Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 0,91 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | Technologie Taiwan | Taiwan | 0,90 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Tencent Holdings Ltd. | Kommunikation China | China | 0,86 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Alibaba | Zykl. Konsumgüter China | China | 0,81 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Top 10 15,49 % |
Hier sehen Sie die Anlageklassen des SPDR MSCI ACWI UCITS ETF.
Hier sehen Sie die Länder/Regionenaufteilung.
Platz | Region | Gewicht |
---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten (USA) | 56,51 % |
2 | Eurozone | 8,21 % |
3 | Asien (Schwellenländer) | 7,27 % |
4 | Japan | 6,71 % |
5 | Asien (Industrieländer) | 4,97 % |
6 | Europa (ex Euro) | 4,56 % |
7 | Vereinigtes Königreich (England) | 4,06 % |
8 | Kanada | 2,74 % |
9 | Australasien | 1,95 % |
10 | Lateinamerika | 1,03 % |
11 | Naher Osten | 0,57 % |
12 | Europa (Schwellenländer) | 0,47 % |
13 | Afrika | 0,46 % |
In diese Länder investiert der SPDR MSCI ACWI UCITS ETF
Hier sehen Sie die Branchenaufteilung des SPDR MSCI ACWI UCITS ETF.
Platz | Branche / Sektor | Gewicht |
---|---|---|
1 | Technologie | 20,27 % |
2 | Finanzen | 14,67 % |
3 | Zykl. Konsumgüter | 12,33 % |
4 | Gesundheitswesen | 12,23 % |
5 | Kommunikation | 9,82 % |
6 | Industrie | 9,39 % |
7 | Basiskonsumgüter | 7,43 % |
8 | Grundmaterialien | 4,72 % |
9 | Energie | 3,17 % |
10 | Versorger | 2,81 % |
11 | Immobilien | 2,64 % |
Platz | Anleihenart | Gewicht |
---|---|---|
1 | Cash | 0,47 % |
Datenstand: 31.01.2021
Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.
Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.