Deutschland | Transparent |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Tax Reporting Fund |
Großbritannien | UK Reporting |
Steuerdaten | Bundesanzeiger |
Indexabbildung | Physisch |
Wertpapierleihe | Nein |
Anbieter | SPDR |
Rechtliche Struktur | ETF |
Fondsdomizil | Irland |
Fondsstruktur | Open Ended Investment Company |
UCITS-Konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PriceWaterhouseCoopers (Ireland) |
Hier findest du die Handelsplätze und weitere Informationen zum SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist).
Handelsplatz | Handelswährung | Ticker | Börsennotierung | Heimatbörse |
---|---|---|---|---|
Chi-X | USD | EMDDl | 20.10.2011 | Nein |
XETRA | EUR | SYBM | 18.05.2011 | Nein |
Deutsche Börse AG | EUR | SYBM | 18.05.2011 | Nein |
London Stock Exchange | USD | EMDD | 26.07.2011 | Ja |
Borsa Italiana | EUR | EMLD | 12.04.2012 | Nein |
Euronext Paris | EUR | EMLD | 05.10.2011 | Nein |
Swiss Exchange | CHF | EMDL | 31.01.2012 | Nein |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.