Den SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF können Sie bei den folgenden Direktbanken im Rahmen eines Sparplans ansparen.
Gebühren Sparrate | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bank | Gebührenmodell ETF-Sparplan | min. Sparrate | Aktion-ETF | ||
0,20 % Aktion-ETF: Ja | 10 € | 0,00 € — | Ja | Zum AnbieterTestbericht | |
0,00 € Aktion-ETF: Ja | 25 € | 0,00 € — | Ja | Zum AnbieterTestbericht | |
1,50 % Aktion-ETF: Nein | 25 € | 0,75 € 1.50 % | Nein | Zum AnbieterTestbericht | |
1,50 € Aktion-ETF: Nein | 50 € | 1,50 € 3.00 % | Nein | Zum AnbieterTestbericht | |
1,50 € + ATC Aktion-ETF: Nein | 50 € | 1,60 € 3.20 % | Nein | Zum AnbieterTestbericht | |
2,95 € Aktion-ETF: Nein | 50 € | 2,95 € 5.90 % | Nein | Zum AnbieterTestbericht |
ETF | TER | AuM | AS | Repl. | Kurs | ETF-Sparplan- Angebot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF TER: 0.20 % AuM: 3.647 Mio. Repl.: Physisch Kurs: 38,11 € | 0.20 % | 3.647 Mio. | Nein | Physisch | 38,11 € | 11 Angebote (6 kostenfrei) | Zum Vergleich |
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) TER: 0.18 % AuM: 3.342 Mio. Repl.: Physisch Kurs: 32,08 € | 0.18 % | 3.342 Mio. | Ja | Physisch | 32,08 € | 17 Angebote (3 kostenfrei) | Zum Vergleich |
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc) TER: 0.20 % AuM: 2.802 Mio. Repl.: Synthetisch Kurs: 3,65 € | 0.20 % | 2.802 Mio. | Nein | Synthetisch | 3,65 € | 10 Angebote (6 kostenfrei) | Zum Vergleich |
UBS MSCI Emerging Markets UCITS ETF TER: 0.23 % AuM: 2.000 Mio. Repl.: Physisch Kurs: 82,51 € | 0.23 % | 2.000 Mio. | Ja | Physisch | 82,51 € | 9 Angebote (2 kostenfrei) | Zum Vergleich |
Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF TER: 0.49 % AuM: 1.125 Mio. Repl.: Synthetisch Kurs: 35,11 € | 0.49 % | 1.125 Mio. | Nein | Synthetisch | 35,11 € | 11 Angebote (7 kostenfrei) | Zum Vergleich |
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF TER: 0.55 % AuM: 1.114 Mio. Repl.: Synthetisch Kurs: 9,16 € | 0.55 % | 1.114 Mio. | Nein | Synthetisch | 9,16 € | 11 Angebote (5 kostenfrei) | Zum Vergleich |
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) TER: 0.18 % AuM: 880 Mio. Repl.: Physisch Kurs: 26,37 € | 0.18 % | 880 Mio. | Nein | Physisch | 26,37 € | 10 Angebote (3 kostenfrei) | Zum Vergleich |
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF TER: 0.15 % AuM: 806 Mio. Repl.: Physisch Kurs: | 0.15 % | 806 Mio. | Ja | Physisch | — | 6 Angebote (1 kostenfrei) | Zum Vergleich |
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF TER: 0.14 % AuM: 624 Mio. Repl.: Synthetisch Kurs: 36,47 € | 0.14 % | 624 Mio. | Ja | Synthetisch | 36,47 € | 12 Angebote (2 kostenfrei) | Zum Vergleich |
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF TER: 0.29 % AuM: 610 Mio. Repl.: Synthetisch Kurs: | 0.29 % | 610 Mio. | Nein | Synthetisch | — | 4 Angebote (2 kostenfrei) | Zum Vergleich |
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Eq (ESG) UCITS ETF TER: 0.30 % AuM: 528 Mio. Repl.: Kurs: | 0.30 % | 528 Mio. | Nein | — | 4 Angebote (1 kostenfrei) | Zum Vergleich | |
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist) TER: 0.20 % AuM: 413 Mio. Repl.: Physisch Kurs: 41,74 € | 0.20 % | 413 Mio. | Ja | Physisch | 41,74 € | 8 Angebote (5 kostenfrei) | Zum Vergleich |
Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF TER: 0.65 % AuM: 55 Mio. Repl.: Synthetisch Kurs: 34,82 € | 0.65 % | 55 Mio. | Nein | Synthetisch | 34,82 € | 7 Angebote (4 kostenfrei) | Zum Vergleich |
Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.
Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.