Hier sehen Sie die 10 größten Positionen des iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist).
Platz | Name | Laufzeit/ Land | Land | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cooperatieve Rabobank U.A. 4.13% | 14.07.2025 Niederlande | Niederlande | 0,24 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D | — Irland | Irland | 0,21 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Total Se 2.63% | 31.12.2049 Frankreich | Frankreich | 0,21 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Cooperatieve Rabobank U.A. 4.75% | 06.06.2022 Niederlande | Niederlande | 0,21 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | BNP Paribas 2.13% | 23.01.2027 Frankreich | Frankreich | 0,20 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Goldman Sachs Group, Inc. 3.38% | 27.03.2025 Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 0,19 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Credit Suisse Group AG 3.25% | 02.04.2026 Schweiz | Schweiz | 0,19 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Barclays PLC 3.38% | 02.04.2025 Vereinigtes Königreich (England) | Vereinigtes Königreich (England) | 0,19 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ENEL Finance International N.V. 5% | 14.09.2022 Italien | Italien | 0,18 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | HSBC Holdings plc 0.88% | 06.09.2024 Vereinigtes Königreich (England) | Vereinigtes Königreich (England) | 0,17 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Top 10 2,00 % |
Hier sehen Sie die Anlageklassen des iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist).
Hier sehen Sie die Länder/Regionenaufteilung.
Platz | Region | Gewicht |
---|---|---|
1 | Eurozone | 54,25 % |
2 | Vereinigte Staaten (USA) | 16,86 % |
3 | Vereinigtes Königreich (England) | 9,64 % |
4 | Europa (ex Euro) | 8,91 % |
5 | Australasien | 2,10 % |
6 | Japan | 1,39 % |
7 | Asien (Industrieländer) | 0,64 % |
8 | Europa (Schwellenländer) | 0,52 % |
9 | Lateinamerika | 0,42 % |
10 | Kanada | 0,37 % |
11 | Asien (Schwellenländer) | 0,18 % |
12 | Afrika | 0,07 % |
In diese Länder investiert der iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)
Hier sehen Sie die Branchenaufteilung des iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist).
Platz | Anleihenart | Gewicht |
---|---|---|
1 | Unternehmensanleihen | 99,72 % |
2 | Cash | 0,25 % |
3 | Besicherte Anleihen | 0,04 % |
Datenstand: 23.02.2021
Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.
Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.