Hier sehen Sie die 10 größten Positionen des iShares MSCI Poland UCITS ETF.
Platz | Name | Branche/ Land | Land | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | Finanzen Polen | Polen | 13,83 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | KGHM Polska Miedz S.A. | Grundmaterialien Polen | Polen | 13,70 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen Spolka Akcyjna | Finanzen Polen | Polen | 9,49 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. | Energie Polen | Polen | 9,20 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Allegro.EU SA Ordinary Shares | Zykl. Konsumgüter Luxemburg | Luxemburg | 8,68 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | CD Projekt S.A. | Kommunikation Polen | Polen | 7,84 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Finanzen Polen | Polen | 6,85 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Dino Polska S.A. | Basiskonsumgüter Polen | Polen | 6,07 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | LPP S.A. | Zykl. Konsumgüter Polen | Polen | 5,17 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA | Energie Polen | Polen | 5,11 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Top 10 85,93 % |
Hier sehen Sie die Anlageklassen des iShares MSCI Poland UCITS ETF.
Hier sehen Sie die Länder/Regionenaufteilung.
Platz | Region | Gewicht |
---|---|---|
1 | Europa (Schwellenländer) | 90,50 % |
2 | Eurozone | 8,68 % |
In diese Länder investiert der iShares MSCI Poland UCITS ETF
Hier sehen Sie die Branchenaufteilung des iShares MSCI Poland UCITS ETF.
Platz | Branche / Sektor | Gewicht |
---|---|---|
1 | Finanzen | 34,16 % |
2 | Energie | 14,31 % |
3 | Kommunikation | 14,27 % |
4 | Zykl. Konsumgüter | 13,85 % |
5 | Grundmaterialien | 13,70 % |
6 | Basiskonsumgüter | 6,07 % |
7 | Versorger | 2,83 % |
Platz | Anleihenart | Gewicht |
---|---|---|
1 | Cash | 0,82 % |
Datenstand: 03.03.2021
Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.
Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.