Deutschland | Transparent |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Tax Reporting Fund |
Großbritannien | UK Reporting |
Steuerdaten | Bundesanzeiger |
Indexabbildung | Synthetisch |
Wertpapierleihe | Nein |
Anbieter | Invesco |
Rechtliche Struktur | ETF |
Fondsdomizil | Irland |
Fondsstruktur | Open Ended Investment Company |
UCITS-Konform | Ja |
Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PriceWaterhouseCoopers (Ireland) |
Hier findest du die Handelsplätze und weitere Informationen zum Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist).
Handelsplatz | Handelswährung | Ticker | Börsennotierung | Heimatbörse |
---|---|---|---|---|
Chi-X | EUR | SX5Dz | 20.04.2015 | Nein |
XETRA | EUR | S6X0 | 04.12.2009 | Ja |
Deutsche Börse AG | EUR | S6X0 | 04.12.2009 | Nein |
Borsa Italiana | EUR | SDJE5D | 13.11.2017 | Nein |
Swiss Exchange | EUR | SX5D | 08.09.2014 | Nein |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.