Den HSBC MSCI Europe UCITS ETF können Sie bei den folgenden Direktbanken im Rahmen eines Sparplans ansparen.
Gebühren Sparrate | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bank | Unsere Bewertung | Gebührenmodell ETF-Sparplan | min. Sparrate | Aktion-ETF | ||
EMPFEHLUNG | 0,00 € Aktion-ETF: Ja | 25 € | 0,00 € — | Ja | Zum Anbieter * | |
EMPFEHLUNG | 0,00 € Aktion-ETF: Ja | 25 € | 0,00 € — | Ja | Zum Anbieter * | |
GUT | 1,50 % Aktion-ETF: Nein | 25 € | 0,75 € 1.50 % | Nein | Zum Anbieter * | |
SEHR GUT | 1,50 € Aktion-ETF: Nein | 50 € | 1,50 € 3.00 % | Nein | Zum Anbieter * | |
GUT | 2,95 € Aktion-ETF: Nein | 50 € | 1,90 € 3.80 % | Nein | Zum Anbieter * |
ETF | TER | AuM | AS | Repl. | Kurs | ETF-Sparplan-Angebot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) TER: 0.12 % AuM: 6.242 Mio. Repl.: Physisch Kurs: 20,91 € | 0.12 % | 6.242 Mio. | Ja | Physisch | 20,91 € | 14 Angebote (4 kostenfrei) | Zum Vergleich |
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) TER: 0.12 % AuM: 3.581 Mio. Repl.: Physisch Kurs: 44,05 € | 0.12 % | 3.581 Mio. | Nein | Physisch | 44,05 € | 10 Angebote (4 kostenfrei) | Zum Vergleich |
Amundi MSCI Europe UCITS ETF (Acc) TER: 0.15 % AuM: 2.648 Mio. Repl.: Physisch Kurs: 192,24 € | 0.15 % | 2.648 Mio. | Nein | Physisch | 192,24 € | 10 Angebote (9 kostenfrei) | Zum Vergleich |
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF TER: 0.25 % AuM: 1.176 Mio. Repl.: Physisch Kurs: 110,74 € | 0.25 % | 1.176 Mio. | Nein | Physisch | 110,74 € | 11 Angebote (6 kostenfrei) | Zum Vergleich |
SPDR MSCI Europe UCITS ETF TER: 0.25 % AuM: 373 Mio. Repl.: Physisch Kurs: 174,12 € | 0.25 % | 373 Mio. | Nein | Physisch | 174,12 € | 3 Angebote (2 kostenfrei) | Zum Vergleich |
UBS MSCI Europe UCITS ETF TER: 0.20 % AuM: 342 Mio. Repl.: Physisch Kurs: 55,22 € | 0.20 % | 342 Mio. | Ja | Physisch | 55,22 € | 6 Angebote (1 kostenfrei) | Zum Vergleich |
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF TER: 0.25 % AuM: 182 Mio. Repl.: Kurs: 22,79 € | 0.25 % | 182 Mio. | Nein | 22,79 € | 4 Angebote (2 kostenfrei) | Zum Vergleich | |
Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF TER: 0.30 % AuM: 164 Mio. Repl.: Kurs: | 0.30 % | 164 Mio. | Nein | — | 5 Angebote (1 kostenfrei) | Zum Vergleich | |
Amundi MSCI Europe UCITS ETF (Dist) TER: 0.15 % AuM: 129 Mio. Repl.: Physisch Kurs: 42,06 € | 0.15 % | 129 Mio. | Ja | Physisch | 42,06 € | 9 Angebote (6 kostenfrei) | Zum Vergleich |
Invesco MSCI Europe UCITS ETF TER: 0.19 % AuM: 101 Mio. Repl.: Synthetisch Kurs: 189,46 € | 0.19 % | 101 Mio. | Nein | Synthetisch | 189,46 € | 7 Angebote (3 kostenfrei) | Zum Vergleich |
UBS MSCI Europe UCITS ETF TER: 0.30 % AuM: 63 Mio. Repl.: Physisch Kurs: 9,14 € | 0.30 % | 63 Mio. | Nein | Physisch | 9,14 € | 1 Angebote (1 kostenfrei) | Zum Vergleich |
Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.
Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.