Hier sehen Sie die 10 größten Positionen des SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF.
Platz | Name | Branche/ Land | Land | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortum Oyj | Versorger Finnland | Finnland | 5,27 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Allianz SE | Finanzen Deutschland | Deutschland | 4,65 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | UPM-Kymmene Oyj | Grundmaterialien Finnland | Finnland | 4,64 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Total SA | Energie Frankreich | Frankreich | 4,55 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | EDP-Energias de Portugal SA | Versorger Portugal | Portugal | 4,44 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Bayer AG | Gesundheitswesen Deutschland | Deutschland | 4,41 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Deutsche Post AG | Industrie Deutschland | Deutschland | 4,27 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Siemens AG | Industrie Deutschland | Deutschland | 4,05 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Munich Reinsurance Company | Finanzen Deutschland | Deutschland | 3,98 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | EXOR N.V. | Zykl. Konsumgüter Italien | Italien | 3,87 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Top 10 44,14 % |
Hier sehen Sie die Anlageklassen des SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF.
Hier sehen Sie die Länder/Regionenaufteilung.
Platz | Region | Gewicht |
---|---|---|
1 | Eurozone | 95,69 % |
2 | Vereinigte Staaten (USA) | 3,30 % |
In diese Länder investiert der SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF
Hier sehen Sie die Branchenaufteilung des SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF.
Platz | Branche / Sektor | Gewicht |
---|---|---|
1 | Versorger | 20,69 % |
2 | Grundmaterialien | 15,29 % |
3 | Industrie | 14,56 % |
4 | Finanzen | 12,82 % |
5 | Gesundheitswesen | 12,02 % |
6 | Basiskonsumgüter | 9,06 % |
7 | Energie | 6,57 % |
8 | Zykl. Konsumgüter | 3,87 % |
9 | Technologie | 2,54 % |
10 | Kommunikation | 1,56 % |
Platz | Anleihenart | Gewicht |
---|---|---|
1 | Cash | 1,02 % |
Datenstand: 31.01.2021
Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.
Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.