Deutschland | Unbekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Tax Reporting Fund |
Großbritannien | UK Reporting |
Steuerdaten | Bundesanzeiger |
Indexabbildung | Physisch |
Wertpapierleihe | Nein |
Anbieter | SPDR |
Rechtliche Struktur | ETF |
Fondsdomizil | Irland |
Fondsstruktur | Open Ended Investment Company |
UCITS-Konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PriceWaterhouseCoopers (Ireland) |
Hier findest du die Handelsplätze und weitere Informationen zum SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF.
Handelsplatz | Handelswährung | Ticker | Börsennotierung | Heimatbörse |
---|---|---|---|---|
Chi-X | CHF | UKDVz | 25.10.2013 | Nein |
NEX EXCHANGE | GBP | UKDV.GB | 20.02.2019 | Nein |
XETRA | EUR | SPYG | 29.02.2012 | Nein |
Deutsche Börse AG | EUR | SPYG | 29.02.2012 | Nein |
London Stock Exchange | GBP | UKDV | 01.03.2012 | Ja |
Borsa Italiana | EUR | UKDV | 27.01.2014 | Nein |
Swiss Exchange | CHF | UKDV | 29.01.2013 | Nein |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.