Hier sehen Sie die 10 größten Positionen des SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF.
Platz | Name | Laufzeit/ Land | Land | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Telecom Italia S.p.A. | 19.07.2023 Italien | Italien | 0,59 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Nidda Healthcare Holding GmbH | 30.09.2024 Deutschland | Deutschland | 0,58 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Netflix, Inc. | 15.05.2027 Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 0,55 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thyssenkrupp AG | 22.02.2024 Deutschland | Deutschland | 0,52 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Altice Luxembourg S.A. | 15.05.2027 Frankreich | Frankreich | 0,52 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Telecom Italia Finance S.A. | 24.01.2033 Italien | Italien | 0,49 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ZF Europe Finance B.V. | 23.10.2029 Deutschland | Deutschland | 0,49 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Softbank Group Corp | 15.04.2028 Japan | Japan | 0,47 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Netflix, Inc. | 15.11.2029 Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 0,45 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ford Motor Credit Company LLC | 06.03.2024 Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 0,45 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Top 10 5,10 % |
Hier sehen Sie die Anlageklassen des SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF.
Hier sehen Sie die Länder/Regionenaufteilung.
Platz | Region | Gewicht |
---|---|---|
1 | Eurozone | 63,67 % |
2 | Vereinigte Staaten (USA) | 18,28 % |
3 | Europa (ex Euro) | 7,06 % |
4 | Vereinigtes Königreich (England) | 5,41 % |
5 | Japan | 1,68 % |
6 | Europa (Schwellenländer) | 1,08 % |
7 | Kanada | 0,07 % |
8 | Asien (Schwellenländer) | 0,05 % |
In diese Länder investiert der SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF
Hier sehen Sie die Branchenaufteilung des SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF.
Platz | Anleihenart | Gewicht |
---|---|---|
1 | Unternehmensanleihen | 98,65 % |
2 | Staatsanleihen | 0,93 % |
3 | Cash | 0,42 % |
Datenstand: 31.03.2021
Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.
Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.