Hier siehst du die 10 größten Positionen des iShares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist).
Name | Laufzeit | Land | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | France (Republic Of) 25.05.2030 Frankreich | 25.05.2030 | Frankreich | 4,20 % | |
2 | France (Republic Of) 25.04.2041 Frankreich | 25.04.2041 | Frankreich | 3,63 % | |
3 | France (Republic Of) 25.10.2027 Frankreich | 25.10.2027 | Frankreich | 3,63 % | |
4 | France (Republic Of) 25.05.2031 Frankreich | 25.05.2031 | Frankreich | 3,57 % | |
5 | France (Republic Of) 25.10.2032 Frankreich | 25.10.2032 | Frankreich | 3,35 % | |
6 | France (Republic Of) 25.11.2028 Frankreich | 25.11.2028 | Frankreich | 3,31 % | |
7 | France (Republic Of) 25.04.2026 Frankreich | 25.04.2026 | Frankreich | 3,24 % | |
8 | France (Republic Of) 25.05.2026 Frankreich | 25.05.2026 | Frankreich | 3,13 % | |
9 | France (Republic Of) 25.04.2029 Frankreich | 25.04.2029 | Frankreich | 3,02 % | |
10 | France (Republic Of) 25.05.2029 Frankreich | 25.05.2029 | Frankreich | 2,99 % | |
Summe: 34,07 % |
Hier siehst du die Anlageklassen des iShares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist).
Hier siehst du die Regionenaufteilung.
In diese Länder investiert der iShares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist).
Hier siehst du die Branchenaufteilung des iShares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist).
Datenstand: 11.08.2022
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.