Hier sehen Sie die 10 größten Positionen des iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist).
Platz | Name | Laufzeit/ Land | Land | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D | — Irland | Irland | 0,37 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Japan (Government Of) 0.1% | 20.12.2028 Japan | Japan | 0,25 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Japan (Government Of) 0.8% | 20.09.2022 Japan | Japan | 0,17 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% | 01.02.2046 Belgien | Belgien | 0,10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | GE Capital International Funding Company Unlimited Company 4.42% | 15.11.2035 Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 0,10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Citigroup Inc. 2.24% | 09.12.2022 Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 0,09 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Panasonic Corp 0.47% | 18.09.2026 Japan | Japan | 0,09 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | CVS Health Corp 5.05% | 25.03.2048 Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 0,08 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Bank of America Corporation 1.32% | 19.06.2026 Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 0,07 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Morgan Stanley 2.19% | 28.04.2026 Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 0,07 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Top 10 1,40 % |
Hier sehen Sie die Anlageklassen des iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist).
Hier sehen Sie die Länder/Regionenaufteilung.
Platz | Region | Gewicht |
---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten (USA) | 54,10 % |
2 | Eurozone | 18,69 % |
3 | Vereinigtes Königreich (England) | 7,66 % |
4 | Kanada | 3,73 % |
5 | Europa (ex Euro) | 3,35 % |
6 | Japan | 2,42 % |
7 | Australasien | 1,57 % |
8 | Asien (Schwellenländer) | 1,30 % |
9 | Lateinamerika | 1,05 % |
10 | Asien (Industrieländer) | 0,83 % |
11 | Europa (Schwellenländer) | 0,27 % |
12 | Naher Osten | 0,16 % |
13 | Afrika | 0,12 % |
Hier sehen Sie die Branchenaufteilung des iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist).
Platz | Anleihenart | Gewicht |
---|---|---|
1 | Unternehmensanleihen | 98,29 % |
2 | Cash | 1,60 % |
3 | Besicherte Anleihen | 0,53 % |
4 | Staatsanleihen | 0,51 % |
Datenstand: 19.01.2021
Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.
Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.